1/31/1996 | 786.198.800,00% | 42.916.666.666.666,70% | 743.282.133.333.333,00% |
2/29/1996 | 339.705.200.144.919,00% | 41.333.333.333.333,30% | 298.371.866.811.586,00% |
3/31/1996 | 25.444.272.023,99% | 42.500,00% | -4.247.455.572.797,60% |
4/30/1996 | 138.998.030.409.736,00% | 42.416.666.666.666,70% | 96.581.363.743.069,40% |
5/31/1996 | 465.846.998.219.557,00% | 42.916.666.666.666,70% | 4.229.303.315.528.900,00% |
6/30/1996 | 157.359.599.573.148,00% | 43.583.333.333.333,30% | 113.776.266.239.815,00% |
7/31/1996 | -113.707.158.108.537,00% | 44.166.666.666.666,70% | -157.873.824.775.204,00% |
8/31/1996 | 447.151.957.915.377,00% | 42.916.666.666.666,70% | 4.042.352.912.487.100,00% |
9/30/1996 | 455.724.430.866.836,00% | 40.916.666.666.666,70% | 414.807.764.200.169,00% |
10/31/1996 | 486.948.609.872.933,00% | 41.916.666.666.666,70% | 445.031.943.206.266,00% |
11/30/1996 | 1.919.419.572.080,90% | 41.666.666.666.666,70% | -22.472.470.945.857,60% |
12/31/1996 | -53.242.777.234.456,90% | 422.500,00% | -95.492.777.234.456,90% |
1/31/1997 | 380.013.810.223.969,00% | 41.833.333.333.333,30% | 338.180.476.890.636,00% |
2/28/1997 | 422.745.571.718.465,00% | 42.416.666.666.666,70% | 380.328.905.051.798,00% |
3/31/1997 | 405.046.394.455.559,00% | 43.416.666.666.666,70% | 361.629.727.788.892,00% |
4/30/1997 | 629.033.198.363.882,00% | 42.833.333.333.333,30% | 586.199.865.030.549,00% |
5/31/1997 | 2.070.182.650.475.600,00% | 40.166.666.666.666,70% | 166.851.598.380.893,00% |
6/30/1997 | 8.370.283.907.517,70% | 42.166.666.666.666,70% | 41.536.172.408.510,30% |
7/31/1997 | 10.436.675.827.547.800,00% | 42.583.333.333.333,30% | 10.010.842.494.214.400,00% |
8/31/1997 | 206.609.986.433.549,00% | 42.500,00% | 164.109.986.433.549,00% |
9/30/1997 | 568.603.790.756.266,00% | 41.083.333.333.333,30% | 527.520.457.422.933,00% |
10/31/1997 | 396.217.635.154.668,00% | 422.500,00% | 353.967.635.154.668,00% |
11/30/1997 | -210.511.113.332.917,00% | 42.333.333.333.333,30% | -2.528.444.466.662.500,00% |
12/31/1997 | 6.377.875.916.488.900,00% | 43.500,00% | 5.942.875.916.488.900,00% |
1/31/1998 | 438.770.142.300.012,00% | 42.166.666.666.666,70% | 396.603.475.633.346,00% |
2/28/1998 | 5.851.702.307.298.300,00% | 43.166.666.666.666,70% | 542.003.564.063.163,00% |
3/31/1998 | -4.417.310.199.579,70% | 41.833.333.333.333,30% | -86.006.435.329.130,30% |
4/30/1998 | 214.224.939.329.237,00% | 40.583.333.333.333,30% | 173.641.605.995.904,00% |
5/31/1998 | 608.499.413.195.699,00% | 407.500,00% | 567.749.413.195.699,00% |
6/30/1998 | 810.899.912.948.618,00% | 41.416.666.666.666,70% | 769.483.246.281.951,00% |
7/31/1998 | 353.536.242.856.822,00% | 41.416.666.666.666,70% | 312.119.576.190.155,00% |
8/31/1998 | 9.313.818.808.216.900,00% | 397.500,00% | 8.916.318.808.216.900,00% |
9/30/1998 | -37.879.768.673.189,90% | 35.500,00% | -73.379.768.673.189,90% |
10/31/1998 | -377.423.750.672.961,00% | 352.500,00% | -412.673.750.672.961,00% |
11/30/1998 | 11.803.711.793.873.600,00% | 36.833.333.333.333,30% | 11.435.378.460.540.300,00% |
12/31/1998 | 863.938.189.452.272,00% | 36.416.666.666.666,70% | 827.521.522.785.605,00% |
1/31/1999 | 134.642.655.584.505,00% | 36.416.666.666.666,70% | 98.225.988.917.838,40% |
2/28/1999 | 710.535.801.181.314,00% | 37.916.666.666.666,70% | 672.619.134.514.647,00% |
3/31/1999 | -755.141.383.564.348,00% | 36.416.666.666.666,70% | -791.558.050.231.015,00% |
4/30/1999 | -18.167.511.879.616.300,00% | 36.916.666.666.666,70% | -18.536.678.546.282.900,00% |
5/31/1999 | 749.302.990.694.423,00% | 377.500,00% | 711.552.990.694.423,00% |
6/30/1999 | 825.871.248.708.178,00% | 387.500,00% | 787.121.248.708.178,00% |
7/31/1999 | 645.664.047.103.807,00% | 38.500,00% | 607.164.047.103.807,00% |
8/31/1999 | -3.128.004.853.764.900,00% | 40.333.333.333.333,30% | -353.133.818.709.823,00% |
9/30/1999 | 368.426.884.936.205,00% | 39.500,00% | 328.926.884.936.205,00% |
10/31/1999 | 748.305.555.610.006,00% | 41.416.666.666.666,70% | 706.888.888.943.339,00% |
11/30/1999 | 10.005.651.036.240.900,00% | 42.916.666.666.666,70% | 957.648.436.957.427,00% |
12/31/1999 | 17.688.211.608.750.900,00% | 43.083.333.333.333,30% | 17.257.378.275.417.500,00% |
1/31/2000 | 10.676.865.161.536.400,00% | 46.083.333.333.333,30% | 10.216.031.828.203.100,00% |
2/29/2000 | 41.619.282.568.810.700,00% | 46.833.333.333.333,30% | 41.150.949.235.477.400,00% |
3/31/2000 | -22.042.417.780.140.800,00% | 47.666.666.666.666,70% | -22.519.084.446.807.500,00% |
4/30/2000 | -870.339.736.776.493,00% | 47.166.666.666.666,70% | -917.506.403.443.159,00% |
5/31/2000 | -544.362.081.083.754,00% | 45.666.666.666.666,70% | -590.028.747.750.421,00% |
6/30/2000 | 27.898.308.792.415.100,00% | 47.583.333.333.333,30% | 27.422.475.459.081.800,00% |
7/31/2000 | -811.819.649.409.584,00% | 502.500,00% | -862.069.649.409.584,00% |
8/31/2000 | 17.323.921.923.148.100,00% | 51.083.333.333.333,30% | 16.813.088.589.814.800,00% |
9/30/2000 | -16.446.250.363.911.300,00% | 50.416.666.666.666,70% | -1.695.041.703.057.800,00% |
10/31/2000 | -840.057.362.251.378,00% | 51.583.333.333.333,30% | -891.640.695.584.712,00% |
11/30/2000 | 881.681.240.496.092,00% | 502.500,00% | 831.431.240.496.092,00% |
12/31/2000 | 10.981.715.505.334.200,00% | 477.500,00% | 10.504.215.505.334.200,00% |
1/31/2001 | -18.981.856.455.594.100,00% | 40.500,00% | -19.386.856.455.594.100,00% |
2/28/2001 | 11.125.475.599.657.800,00% | 39.416.666.666.666,70% | 10.731.308.932.991.100,00% |
3/31/2001 | 12.857.379.120.457.900,00% | 3.500,00% | 12.507.379.120.457.900,00% |
4/30/2001 | -11.393.921.893.859.300,00% | 32.166.666.666.666,70% | -1.171.558.856.052.600,00% |
5/31/2001 | -771.631.027.806,99% | 29.583.333.333.333,30% | -30.354.964.361.140,30% |
6/30/2001 | -791.265.363.490.126,00% | 297.500,00% | -821.015.363.490.126,00% |
7/31/2001 | 14.994.555.285.491.100,00% | 28.833.333.333.333,30% | 14.706.221.952.157.800,00% |
8/31/2001 | 11.231.112.627.483.600,00% | 27.500,00% | 10.956.112.627.483.600,00% |
9/30/2001 | 20.500.890.844.689.200,00% | 19.583.333.333.333,30% | 20.305.057.511.355.900,00% |
10/31/2001 | -25.748.523.039.555.800,00% | 167.500,00% | -25.916.023.039.555.800,00% |
11/30/2001 | -13.773.021.902.253.700,00% | 14.583.333.333.333,30% | -13.918.855.235.587.100,00% |
12/31/2001 | -362.386.763.112.483,00% | 142.500,00% | -376.636.763.112.483,00% |
1/31/2002 | 11.546.010.628.375.200,00% | 14.416.666.666.666,70% | 11.401.843.961.708.600,00% |
2/28/2002 | 995.569.509.864.913,00% | 14.666.666.666.666,70% | 980.902.843.198.246,00% |
3/31/2002 | -272.682.292.520.861,00% | 14.666.666.666.666,70% | -287.348.959.187.528,00% |
4/30/2002 | 12.352.763.397.950.100,00% | 14.500,00% | 12.207.763.397.950.100,00% |
5/31/2002 | 143.513.369.201.117,00% | 142.500,00% | 129.263.369.201.117,00% |
6/30/2002 | 12.695.115.338.744.700,00% | 13.916.666.666.666,70% | 12.555.948.672.078.100,00% |
7/31/2002 | 2.126.853.320.166.800,00% | 1.400,00% | 1.986.853.320.166.800,00% |
8/31/2002 | 14.154.780.294.156.700,00% | 13.833.333.333.333,30% | 14.016.446.960.823.400,00% |
9/30/2002 | 694.737.383.843.334,00% | 12.833.333.333.333,30% | 681.904.050.510.001,00% |
10/31/2002 | -16.021.571.239.343.400,00% | 11.833.333.333.333,30% | -16.139.904.572.676.700,00% |
11/30/2002 | -23.070.643.339.945.400,00% | 100,00% | -23.170.643.339.945.400,00% |
12/31/2002 | 12.618.049.153.326.200,00% | 100,00% | 12.518.049.153.326.200,00% |
1/31/2003 | 431.178.891.655.496,00% | 9.666.666.666.666,67% | 421.512.224.988.829,00% |
2/28/2003 | -145.597.943.847.897,00% | 9.833.333.333.333,33% | -1.554.312.771.812.300,00% |
3/31/2003 | 367.544.271.134.449,00% | 9.333.333.333.333,33% | 358.210.937.801.116,00% |
4/30/2003 | -672.907.649.981.125,00% | 92.500,00% | -682.157.649.981.125,00% |
5/31/2003 | -38.582.823.135.730,10% | 9.083.333.333.333,33% | -47.666.156.469.063,40% |
6/30/2003 | 537.596.988.070.748,00% | 7.416.666.666.666,67% | 530.180.321.404.081,00% |
7/31/2003 | -5.054.613.807.297,30% | 7.833.333.333.333,33% | -58.379.471.406.306,30% |
8/31/2003 | 242.095.344.467.239,00% | 800,00% | 234.095.344.467.239,00% |
9/30/2003 | 255.929.883.441.815,00% | 77.500,00% | 248.179.883.441.815,00% |
10/31/2003 | 22.561.700.172.234,10% | 7.833.333.333.333,33% | 14.728.366.838.900,70% |
11/30/2003 | -586.712.783.038.237,00% | 7.583.333.333.333,33% | -5.942.961.163.715.700,00% |
12/31/2003 | -109.685.139.058.497,00% | 77.500,00% | -117.435.139.058.497,00% |
1/31/2004 | -316.130.738.064.544,00% | 7.500,00% | -323.630.738.064.544,00% |
2/29/2004 | 10.361.713.894.233,50% | 7.833.333.333.333,33% | 2.528.380.560.900,17% |
3/31/2004 | 276.113.697.060.382,00% | 77.500,00% | 268.363.697.060.382,00% |
4/30/2004 | 1.094.415.671.575.100,00% | 800,00% | 1.014.415.671.575.100,00% |
5/31/2004 | 8.641.457.600.618,90% | 8.833.333.333.333,33% | 77.581.242.672.855,70% |
6/30/2004 | -5.589.785.811.447,80% | 10.916.666.666.666,70% | -66.814.524.781.144,70% |
7/31/2004 | 629.683.166.612.142,00% | 11.833.333.333.333,30% | 617.849.833.278.809,00% |
8/31/2004 | -305.925.014.760.612,00% | 13.083.333.333.333,30% | -319.008.348.093.945,00% |
9/30/2004 | 497.377.874.096.967,00% | 1.400,00% | 483.377.874.096.967,00% |
10/31/2004 | 209.586.912.696.518,00% | 15.583.333.333.333,30% | 194.003.579.363.185,00% |
11/30/2004 | 538.582.743.758.564,00% | 18.333.333.333.333,30% | 520.249.410.425.231,00% |
12/31/2004 | -563.991.997.344.885,00% | 18.166.666.666.666,70% | -582.158.664.011.551,00% |
1/31/2005 | 414.182.217.314.472,00% | 20.666.666.666.666,70% | 393.515.550.647.806,00% |
2/28/2005 | 11.678.181.821.305.600,00% | 22.666.666.666.666,70% | 11.451.515.154.638.900,00% |
3/31/2005 | 216.054.323.012.905,00% | 227.500,00% | 193.304.323.012.905,00% |
4/30/2005 | -498.739.995.440.075,00% | 23.666.666.666.666,70% | -522.406.662.106.742,00% |
5/31/2005 | -216.441.794.596.898,00% | 24.416.666.666.666,70% | -240.858.461.263.565,00% |
6/30/2005 | 416.739.089.639.913,00% | 25.500,00% | 391.239.089.639.913,00% |
7/31/2005 | 158.190.871.001.884,00% | 27.833.333.333.333,30% | 130.357.537.668.551,00% |
8/31/2005 | 552.689.964.290.394,00% | 28.666.666.666.666,70% | 524.023.297.623.727,00% |
9/30/2005 | 5.132.026.280.924.400,00% | 28.916.666.666.666,70% | 484.285.961.425.773,00% |
10/31/2005 | -527.259.235.615.511,00% | 32.416.666.666.666,70% | -559.675.902.282.178,00% |
11/30/2005 | -108.112.580.355.743,00% | 32.166.666.666.666,70% | -1.402.792.470.224.100,00% |
12/31/2005 | 255.277.736.555.084,00% | 332.500,00% | 222.027.736.555.084,00% |
1/31/2006 | 10.029.290.252.473.200,00% | 36.416.666.666.666,70% | 966.512.358.580.656,00% |
2/28/2006 | -433.359.652.727.816,00% | 38.554.166.666.666,70% | -471.913.819.394.483,00% |
3/31/2006 | 548.733.064.089.908,00% | 384.100,00% | 510.323.064.089.908,00% |
4/30/2006 | 183.599.400.213.759,00% | 398.200,00% | 143.779.400.213.759,00% |
5/31/2006 | -596.853.441.696.073,00% | 402.800,00% | -637.133.441.696.073,00% |
6/30/2006 | 216.047.848.811.674,00% | 41.567.500,00% | 174.480.348.811.674,00% |
7/31/2006 | 342.479.169.701.762,00% | 42.525.833.333.333,30% | 299.953.336.368.428,00% |
8/31/2006 | -584.019.875.108.728,00% | 42.028.333.333.333,30% | -626.048.208.442.061,00% |
9/30/2006 | -406.592.663.258.938,00% | 40.723.333.333.333,30% | -447.315.996.592.271,00% |
10/31/2006 | 111.432.054.767.906,00% | 4.236.500,00% | 6.906.705.476.790,60% |
11/30/2006 | -286.957.609.488.272,00% | 41.898.333.333.333,30% | -328.855.942.821.605,00% |
12/31/2006 | 10.952.034.104.694.400,00% | 4.172.500,00% | 10.534.784.104.694.400,00% |
1/31/2007 | 268.641.651.873.578,00% | 42.619.166.666.666,70% | 226.022.485.206.911,00% |
2/28/2007 | 8.428.884.076.846,70% | 42.792.500,00% | 4.149.634.076.846,70% |
3/31/2007 | 1.722.945.291.665.300,00% | 42.000.833.333.333,30% | 130.293.695.833.197,00% |
4/30/2007 | -148.691.365.411.835,00% | 40.853.333.333.333,30% | -189.544.698.745.168,00% |
5/31/2007 | 781.155.398.122.097,00% | 39.452.500,00% | 741.702.898.122.097,00% |
6/30/2007 | 611.441.218.531.345,00% | 400.100,00% | 571.431.218.531.345,00% |
7/31/2007 | 8.999.916.668.816.900,00% | 41.242.500,00% | 8.587.491.668.816.900,00% |
8/31/2007 | -139.991.504.873.995,00% | 34.274.166.666.666,70% | -174.265.671.540.662,00% |
9/30/2007 | 952.313.047.817.499,00% | 31.769.166.666.666,70% | 920.543.881.150.832,00% |
10/31/2007 | 778.883.894.266.697,00% | 32.683.333.333.333,30% | 746.200.560.933.364,00% |
11/30/2007 | 542.261.671.774.171,00% | 26.254.166.666.666,70% | 516.007.505.107.504,00% |
12/31/2007 | 740.937.426.056.837,00% | 26.296.666.666.666,70% | 7.146.407.593.901.700,00% |
1/31/2008 | -13.981.126.980.248.400,00% | 16.239.166.666.666,70% | -1.414.351.864.691.500,00% |
2/29/2008 | 1.799.907.157.257.600,00% | 15.361.666.666.666,70% | 17.845.454.905.909.400,00% |
3/31/2008 | 10.653.775.196.977.400,00% | 1.143.500,00% | 10.539.425.196.977.400,00% |
4/30/2008 | 591.134.043.030.800,00% | 11.583.333.333.333,30% | 47.530.070.969.746,70% |
5/31/2008 | 20.425.139.300.374.200,00% | 15.703.333.333.333,30% | 20.268.105.967.040.900,00% |
6/30/2008 | 36.909.889.201.469.900,00% | 15.621.666.666.666,70% | 36.753.672.534.803.200,00% |
7/31/2008 | -27.942.166.853.388.100,00% | 13.914.166.666.666,70% | -28.081.308.520.054.700,00% |
8/31/2008 | -11.164.207.826.638.800,00% | 14.297.500,00% | -11.307.182.826.638.800,00% |
9/30/2008 | 3.410.388.154.367.300,00% | 7.558.333.333.333,33% | 333.480.482.103.397,00% |
10/31/2008 | 13.736.593.422.000.700,00% | 3.129.166.666.666,67% | 1.370.530.175.533.400,00% |
11/30/2008 | 16.572.828.740.211.700,00% | 338.333.333.333,33% | 16.569.445.406.878.400,00% |
12/31/2008 | -698.974.055.001.447,00% | 718.333.333.333,33% | -6.996.923.883.347.800,00% |
1/31/2009 | -309.106.938.686.543,00% | 1.986.666.666.666,67% | -3.110.936.053.532.100,00% |
2/28/2009 | 6.276.812.764.496.600,00% | 2.113.333.333.333,33% | 625.567.943.116.327,00% |
3/31/2009 | -355.213.565.444.328,00% | 1.754.166.666.666,67% | -356.967.732.110.995,00% |
4/30/2009 | -4.817.291.742.906.200,00% | 11.200,00% | -4.828.491.742.906.200,00% |
5/31/2009 | -442.827.378.861.381,00% | 1.183.333.333.333,33% | -444.010.712.194.714,00% |
6/30/2009 | 418.084.984.748.321,00% | 1.648.333.333.333,33% | 416.436.651.414.988,00% |
7/31/2009 | 831.905.849.559.737,00% | 158.500,00% | 830.320.849.559.737,00% |
8/31/2009 | 11.818.203.836.806.800,00% | 1.225.833.333.333,33% | 11.805.945.503.473.400,00% |
9/30/2009 | 962.915.256.654.652,00% | 103.500,00% | 961.880.256.654.652,00% |
10/31/2009 | -259.697.549.222.124,00% | 46.500,00% | -260.162.549.222.124,00% |
11/30/2009 | 6.275.125.144.719,80% | 46.500,00% | 6.228.625.144.719,80% |
12/31/2009 | 206.377.009.716.075,00% | 506.666.666.666,67% | 205.870.343.049.408,00% |
1/31/2010 | 489.604.116.644.308,00% | 612.500,00% | 488.991.616.644.308,00% |
2/28/2010 | 477.049.959.583.811,00% | 1.014.166.666.666,67% | 476.035.792.917.144,00% |
3/31/2010 | -159.379.967.225.229,00% | 1.289.166.666.666,67% | -160.669.133.891.896,00% |
4/30/2010 | 276.179.983.531.947,00% | 1.352.500,00% | 274.827.483.531.947,00% |
5/10/2010 | 154.540.513.484.882,00% | 1.352.500,00% | 153.188.013.484.882,00% |
6/30/2010 | -562.302.318.916.599,00% | 1.521.666.666.666,67% | -563.823.985.583.266,00% |
7/31/2010 | -1.048.258.005.017,80% | 1.225.833.333.333,33% | -11.708.413.383.511,40% |
8/31/2010 | 129.150.050.338.311,00% | 1.183.333.333.333,33% | 127.966.717.004.978,00% |
9/30/2010 | -421.885.094.256.763,00% | 13.100,00% | -423.195.094.256.763,00% |
10/31/2010 | 273.769.223.659.546,00% | 1.014.166.666.666,67% | 272.755.056.992.879,00% |
11/30/2010 | 2.136.096.084.516.900,00% | 1.415.833.333.333,33% | 212.193.775.118.357,00% |
12/31/2010 | -401.624.179.972.795,00% | 103.500,00% | -402.659.179.972.795,00% |
1/31/2011 | 426.853.779.309.188,00% | 1.225.833.333.333,33% | 425.627.945.975.855,00% |
2/28/2011 | 6.093.518.504.288,50% | 1.140.833.333.333,33% | 59.794.351.709.551,70% |
3/31/2011 | -8.331.559.671.731,50% | 781.666.666.666,67% | -84.097.263.383.981,70% |
4/30/2011 | -244.110.117.071.534,00% | 359.166.666.666,67% | -244.469.283.738.201,00% |
5/31/2011 | 9.544.652.194.570,60% | 443.333.333.333,33% | 95.003.188.612.372,70% |
6/30/2011 | 4.908.378.477.874.200,00% | 147.500,00% | 4.906.903.477.874.200,00% |
7/31/2011 | 850.324.477.926.246,00% | 80.500,00% | 849.519.477.926.246,00% |
8/31/2011 | 378.204.697.624.242,00% | 105.833.333.333,33% | 378.098.864.290.909,00% |
9/30/2011 | 574.885.588.666.946,00% | 147.500,00% | 574.738.088.666.946,00% |
10/31/2011 | -14.673.761.714.616.200,00% | -105.833.333.333,33% | -14.672.703.381.282.900,00% |
11/30/2011 | 553.030.163.286.519,00% | 84.166.666.666,67% | 552.945.996.619.852,00% |
12/31/2011 | 570.302.610.960.642,00% | 8.500,00% | 570.217.610.960.642,00% |
1/31/2012 | -12.984.477.842.186.300,00% | 487.500,00% | -12.989.352.842.186.300,00% |
2/28/2012 | 219.392.734.476.200,00% | 678.333.333.333,33% | 21.260.940.114.286,70% |
3/31/2012 | 480.031.177.033.363,00% | 614.166.666.666,67% | 479.417.010.366.697,00% |
4/30/2012 | -72.094.325.090.938,70% | 741.666.666.666,67% | -72.835.991.757.605,40% |
5/31/2012 | 807.296.031.964.192,00% | 550.833.333.333,33% | 806.745.198.630.859,00% |
6/30/2012 | 7.476.369.543.960,03% | 7.200,00% | 6.756.369.543.960,03% |
7/31/2012 | -202.042.538.344.116,00% | 84.500,00% | -202.887.538.344.116,00% |
8/31/2012 | 8.239.676.800.877,60% | 741.666.666.666,67% | 81.655.101.342.109,30% |
9/30/2012 | -5.788.371.590.860,40% | 784.166.666.666,67% | -58.667.882.575.270,60% |
10/31/2012 | 372.439.764.133.616,00% | 107.500,00% | 371.364.764.133.616,00% |
11/30/2012 | -3.609.761.854.715.800,00% | 6.500,00% | -3.616.261.854.715.800,00% |
12/31/2012 | 9.064.652.696.944,40% | 400,00% | 9.024.652.696.944,40% |
1/31/2013 | 14.579.761.765.701,10% | 566.666.666.666,67% | 14.013.095.099.034,40% |
2/28/2013 | -224.879.064.119.206,00% | 866.666.666.666,67% | -225.745.730.785.873,00% |
3/31/2013 | 186.687.131.528.985,00% | 5.500,00% | 186.137.131.528.985,00% |
4/30/2013 | 363.519.626.177.225,00% | 400,00% | 363.119.626.177.225,00% |
5/31/2013 | 700.291.178.472.048,00% | 2.500,00% | 700.041.178.472.048,00% |
6/30/2013 | 247.211.509.693.375,00% | 27.500,00% | 246.936.509.693.375,00% |
7/31/2013 | 8.568.338.633.401,50% | 300,00% | 8.538.338.633.401,50% |
8/31/2013 | -231.372.124.844.337,00% | 191.666.666.666,67% | -231.563.791.511.003,00% |
9/30/2013 | 687.617.903.188.375,00% | 41.666.666.666,67% | 687.576.236.521.708,00% |
10/31/2013 | 5.363.705.056.165,50% | 27.500,00% | 5.336.205.056.165,50% |
11/30/2013 | 396.726.555.109.507,00% | 483.333.333.333,33% | 396.243.221.776.174,00% |
12/31/2013 | 269.792.154.735.124,00% | 5.500,00% | 269.242.154.735.124,00% |
1/31/2014 | -134.597.858.100.901,00% | 1.500,00% | -134.747.858.100.901,00% |
2/28/2014 | 26.515.065.103.738,90% | 466.666.666.666,67% | 26.048.398.437.072,30% |
3/31/2014 | 55.899.699.793.731,10% | 300,00% | 55.599.699.793.731,10% |
4/30/2014 | 223.734.955.795.024,00% | 191.666.666.666,67% | 223.543.289.128.357,00% |
5/31/2014 | 415.750.484.829.572,00% | 27.500,00% | 415.475.484.829.572,00% |
6/30/2014 | -329.590.025.058.521,00% | 208.333.333.333,33% | -329.798.358.391.854,00% |
7/31/2014 | 121.594.397.868.931,00% | 1.500,00% | 121.444.397.868.931,00% |
8/31/2014 | -692.849.314.383.708,00% | 233.333.333.333,33% | -693.082.647.717.041,00% |
9/30/2014 | 2.516.337.459.204.600,00% | 191.666.666.666,67% | 251.442.079.253.793,00% |
10/31/2014 | 249.702.874.917.079,00% | 63.333.333.333,33% | 249.639.541.583.746,00% |
11/30/2014 | 17.301.981.132.955.800,00% | 105.833.333.333,33% | 17.300.922.799.622.500,00% |
12/31/2014 | 11.182.225.095.906.700,00% | 401.666.666.666,67% | 111.782.084.292.400,00% |
1/31/2015 | 6.958.533.012.588.100,00% | 8.500,00% | 6.957.683.012.588.100,00% |
2/28/2015 | -364.886.844.201.613,00% | 105.833.333.333,33% | -364.992.677.534.946,00% |
3/31/2015 | 475.320.656.725.083,00% | 253.333.333.333,33% | 4.750.673.233.917.500,00% |
4/30/2015 | -16.285.268.332.858.200,00% | 63.333.333.333,33% | -16.285.901.666.191.600,00% |
5/31/2015 | 790.971.683.355.611,00% | 21.666.666.666,67% | 790.950.016.688.944,00% |
6/30/2015 | 741.704.425.447.251,00% | 105.833.333.333,33% | 741.598.592.113.918,00% |
7/31/2015 | 20.021.171.402.573.700,00% | 572.500,00% | 20.015.446.402.573.700,00% |
8/31/2015 | -780.152.997.301.125,00% | -42.500,00% | -780.110.497.301.125,00% |
9/30/2015 | 563.470.465.818.983,00% | -42.500,00% | 563.512.965.818.983,00% |
10/31/2015 | -269.574.196.841.568,00% | 656.666.666.666,67% | -270.230.863.508.235,00% |
11/30/2015 | 664.796.010.309.109,00% | 1.462.500,00% | 663.333.510.309.109,00% |
12/31/2015 | -109.560.872.847.324,00% | 1.398.333.333.333,33% | -110.959.206.180.657,00% |
1/31/2016 | 294.173.236.560.074,00% | 26.500,00% | 291.523.236.560.074,00% |
2/29/2016 | 128.084.144.720.664,00% | 2.670.833.333.333,33% | 1.254.133.113.873.300,00% |
3/31/2016 | -55.990.366.368.670,10% | 1.759.166.666.666,67% | -57.749.533.035.336,70% |
4/30/2016 | -461.562.337.087.679,00% | 1.737.500,00% | -463.299.837.087.679,00% |
5/31/2016 | -563.555.833.716.652,00% | 2.416.666.666.666,67% | -565.972.500.383.319,00% |
6/30/2016 | 581.919.591.477.232,00% | 213.500,00% | 579.784.591.477.232,00% |
7/31/2016 | -795.557.766.194.432,00% | 2.177.500,00% | -797.735.266.194.432,00% |
8/31/2016 | 131.793.464.428.067,00% | 2.727.500,00% | 129.065.964.428.067,00% |
9/30/2016 | -5.268.794.798.294,80% | 2.261.666.666.666,67% | -54.949.614.649.614,70% |
  
 | Loading… |
|