1996 Q1 | 857.857.125.000.001,00% | 536.687.958.485.957,00% | 321.169.166.514.044,00% |
1996 Q2 | 614.384.213.496.457,00% | 448.840.692.588.826,00% | 165.543.520.907.632,00% |
1996 Q3 | 690.134.664.315.325,00% | 309.148.539.921.651,00% | 380.986.124.393.674,00% |
1996 Q4 | 10.147.809.230.573.600,00% | 833.524.293.466.048,00% | 181.256.629.591.311,00% |
1997 Q1 | 264.517.231.655.808,00% | 268.046.826.307.093,00% | -3.529.594.651.285,88% |
1997 Q2 | 29.520.186.259.990.900,00% | 17.458.365.083.269.800,00% | 12.061.821.176.721.100,00% |
1997 Q3 | 28.553.945.713.024.200,00% | 749.004.330.036.285,00% | 21.063.902.412.661.400,00% |
1997 Q4 | -252.444.657.212.736,00% | 287.177.748.753.924,00% | -5.396.224.059.666.600,00% |
1998 Q1 | 17.370.509.187.385.700,00% | 13.949.266.296.125.500,00% | 3.421.242.891.260.200,00% |
1998 Q2 | 519.521.806.125.505,00% | 3.302.236.423.452.200,00% | 189.298.163.780.285,00% |
1998 Q3 | -11.406.236.276.287.200,00% | -994.708.510.206.885,00% | -145.915.117.421.831,00% |
1998 Q4 | 29.113.299.109.036.900,00% | 21.296.898.877.971.400,00% | 781.640.023.106.547,00% |
1999 Q1 | 629.047.877.227.611,00% | 498.237.730.882.403,00% | 130.810.146.345.208,00% |
1999 Q2 | 20.856.647.930.681.600,00% | 704.826.341.594.744,00% | 13.808.384.514.734.200,00% |
1999 Q3 | -149.077.678.363.964,00% | -624.440.865.033.411,00% | 475.363.186.669.447,00% |
1999 Q4 | 33.663.644.094.457.500,00% | 14.879.156.439.373.100,00% | 18.784.487.655.084.400,00% |
2000 Q1 | 23.684.216.378.187.600,00% | 229.335.990.236.474,00% | 21.390.856.475.822.800,00% |
2000 Q2 | 18.255.275.838.887,60% | -265.645.077.593.667,00% | 283.900.353.432.555,00% |
2000 Q3 | -803.263.731.564.483,00% | -9.686.858.800.792,90% | -706.395.143.556.554,00% |
2000 Q4 | -107.581.069.844.356,00% | -782.443.667.186.401,00% | 674.862.597.342.045,00% |
2001 Q1 | -15.758.897.818.111.700,00% | -11.855.456.047.110.900,00% | -390.344.177.100.079,00% |
2001 Q2 | 10.007.211.981.481.400,00% | 585.253.686.701.814,00% | 415.467.511.446.321,00% |
2001 Q3 | -613.785.173.433.886,00% | -1.467.817.287.427.500,00% | 854.032.113.993.614,00% |
2001 Q4 | 13.261.096.399.166.900,00% | 10.685.039.208.581.400,00% | 257.605.719.058.545,00% |
2002 Q1 | 895.700.758.085.438,00% | 27.486.459.058.454,50% | 868.214.299.026.984,00% |
2002 Q2 | -431.122.074.412.664,00% | -13.397.567.740.874.400,00% | 908.634.699.674.776,00% |
2002 Q3 | -911.429.203.697.255,00% | -17.275.765.703.673.500,00% | 816.147.366.670.097,00% |
2002 Q4 | 9.219.195.006.608,50% | 15.205.615.608.695.800,00% | -14.283.696.108.034.900,00% |
2003 Q1 | -224.278.887.589.171,00% | -314.944.147.367.221,00% | 906.652.597.780.500,00% |
2003 Q2 | 21.233.058.411.547.400,00% | 15.393.268.361.692.900,00% | 583.979.004.985.447,00% |
2003 Q3 | 11.814.203.506.459.800,00% | 264.601.504.954.314,00% | 916.818.845.691.667,00% |
2003 Q4 | 14.701.663.558.125.700,00% | 121.764.782.726.800,00% | 252.518.528.544.579,00% |
2004 Q1 | 305.064.969.393.194,00% | 1.693.286.069.285.400,00% | 135.736.362.464.653,00% |
2004 Q2 | -170.348.321.044.471,00% | 172.113.764.981.034,00% | -342.462.086.025.506,00% |
2004 Q3 | 331.448.495.939.044,00% | -186.713.810.722.494,00% | 518.162.306.661.538,00% |
2004 Q4 | 10.990.459.659.417.600,00% | 9.230.339.670.284.300,00% | 1.760.119.989.133.300,00% |
2005 Q1 | 905.045.087.883.294,00% | -214.838.392.751.957,00% | 11.198.834.806.352.500,00% |
2005 Q2 | 482.310.409.479.367,00% | 136.865.697.442.903,00% | 345.444.712.036.465,00% |
2005 Q3 | 21.782.083.255.937.800,00% | 360.488.839.332.356,00% | 18.177.194.862.614.200,00% |
2005 Q4 | -214.911.342.498.166,00% | 208.760.547.918.301,00% | -423.671.890.416.467,00% |
2006 Q1 | 1.451.124.152.030.700,00% | 420.747.280.807.359,00% | 10.303.768.712.233.400,00% |
2006 Q2 | -807.495.139.661.083,00% | -1.440.574.003.285.100,00% | -663.437.739.332.573,00% |
2006 Q3 | -239.122.080.333.445,00% | 566.543.443.797.272,00% | -805.665.524.130.716,00% |
2006 Q4 | 15.932.561.725.968.400,00% | 669.820.181.057.175,00% | 923.435.991.539.667,00% |
2007 Q1 | 493.247.832.521.817,00% | 64.005.876.327.246,60% | 4.292.419.561.945.700,00% |
2007 Q2 | 14.543.230.272.590.800,00% | 627.815.329.519.084,00% | 826.507.697.739.993,00% |
2007 Q3 | 651.458.393.983.471,00% | 203.029.894.021.454,00% | 448.428.499.962.017,00% |
2007 Q4 | 4.706.190.311.089.300,00% | -333.181.569.238.507,00% | 803.800.600.347.436,00% |
2008 Q1 | 81.856.482.825.266,60% | -944.459.023.297.044,00% | 10.263.155.061.223.100,00% |
2008 Q2 | 43.594.214.782.979.300,00% | -272.679.581.129.873,00% | 4.632.101.059.427.800,00% |
2008 Q3 | -34.706.281.134.271.500,00% | -836.993.857.604.585,00% | -26.336.342.558.225.600,00% |
2008 Q4 | -15.825.510.192.653.300,00% | -21.943.349.132.584.800,00% | 611.783.893.993.144,00% |
2009 Q1 | -1.488.422.424.886.600,00% | -11.011.827.168.105.800,00% | -387.239.708.076.016,00% |
2009 Q2 | 28.754.686.777.852.200,00% | 15.929.071.340.982.600,00% | 12.825.615.436.869.600,00% |
2009 Q3 | 47.712.373.552.813.200,00% | 15.605.907.309.090.800,00% | 32.106.466.243.722.400,00% |
2009 Q4 | 727.283.764.407.367,00% | 603.858.590.247.739,00% | 123.425.174.159.628,00% |
2010 Q1 | 13.618.724.961.636.100,00% | 538.652.226.161.369,00% | 823.220.270.002.243,00% |
2010 Q2 | -10.169.293.065.364.700,00% | -11.425.238.535.801.900,00% | 125.594.547.043.717,00% |
2010 Q3 | 993.087.178.472.711,00% | 11.294.220.208.433.200,00% | -136.334.842.370.607,00% |
2010 Q4 | 14.992.892.800.811.800,00% | 10.756.543.403.216.600,00% | 423.634.939.759.518,00% |
2011 Q1 | 13.848.078.544.906.500,00% | 591.938.256.852.891,00% | 792.869.597.637.758,00% |
2011 Q2 | -96.506.025.148.078,70% | 9.919.972.053.760,16% | -106.425.997.201.839,00% |
2011 Q3 | -15.196.393.211.873.300,00% | -13.868.016.728.682.900,00% | -1.328.376.483.190.400,00% |
2011 Q4 | 13.289.384.483.674.800,00% | 11.816.360.391.296.300,00% | 147.302.409.237.848,00% |
2012 Q1 | 720.768.120.355.135,00% | 12.586.621.053.663.100,00% | -537.893.985.011.171,00% |
2012 Q2 | -604.673.729.338.978,00% | -275.174.997.533.657,00% | -329.498.731.805.321,00% |
2012 Q3 | 466.375.854.821.222,00% | 6.351.536.510.516.700,00% | -168.777.796.230.448,00% |
2012 Q4 | 788.887.081.244.867,00% | -37.720.868.155.466,40% | 826.607.949.400.333,00% |
2013 Q1 | 11.458.883.632.078.300,00% | 1.060.542.399.359.300,00% | 8.534.596.384.853,10% |
2013 Q2 | 197.272.074.644.199,00% | 291.014.628.471.700,00% | -93.742.553.827.500,50% |
2013 Q3 | 15.886.864.896.818.200,00% | 524.496.411.004.638,00% | 10.641.900.786.771.800,00% |
2013 Q4 | 11.149.533.864.020.100,00% | 10.512.933.695.916.500,00% | 63.660.016.810.358,50% |
2014 Q1 | 360.269.710.417.707,00% | 180.745.388.500.299,00% | 179.524.321.917.408,00% |
2014 Q2 | 769.707.047.542.418,00% | 523.383.506.688.373,00% | 246.323.540.854.045,00% |
2014 Q3 | -3.013.005.802.124.900,00% | 112.788.958.560.215,00% | -414.089.538.772.705,00% |
2014 Q4 | 569.155.184.038.379,00% | 493.267.390.747.953,00% | 75.887.793.290.425,60% |
2015 Q1 | 596.483.654.371.995,00% | 95.056.860.211.908,40% | 501.426.794.160.087,00% |
2015 Q2 | 108.737.995.788.843,00% | 27.807.566.771.345,10% | 80.930.429.017.498,40% |
2015 Q3 | -15.091.235.750.480.800,00% | -643.844.257.770.043,00% | -865.279.317.278.035,00% |
2015 Q4 | 41.978.882.054.640,70% | 7.042.563.955.987.900,00% | -662.277.513.544.149,00% |
2016 Q1 | 636.219.017.255.371,00% | 135.178.317.440.001,00% | 501.040.699.815.369,00% |
2016 Q2 | 427.283.637.140.359,00% | 246.273.225.199.998,00% | 181.010.411.940.361,00% |
2016 Q3 | 730.861.527.514.679,00% | 385.322.182.370.273,00% | 345.539.345.144.406,00% |
  
 | Loading… |
|