1/31/1996 | 243.463.600,00% | 381.545.495.367.079,00% | -138.081.895.367.079,00% |
2/29/1996 | 167.008.999.768.399,00% | 91.450.419.441.443,40% | 75.558.580.326.955,60% |
3/31/1996 | 416.179.989.444.085,00% | -41.799.568.171.266,80% | 457.979.557.615.352,00% |
4/30/1996 | 746.094.380.201.381,00% | 194.453.691.546.381,00% | 55.164.068.865.500,00% |
5/31/1996 | 520.029.814.225.242,00% | 367.618.899.986.037,00% | 152.410.914.239.205,00% |
6/30/1996 | -480.498.400.138.761,00% | 1.245.520.555.783.800,00% | -605.050.455.717.141,00% |
7/31/1996 | -839.860.586.449.601,00% | -4.610.329.774.292.500,00% | -378.827.609.020.351,00% |
8/31/1996 | 671.813.421.579.521,00% | 1.480.290.910.240.600,00% | 523.784.330.555.461,00% |
9/30/1996 | 755.437.020.376.064,00% | 694.123.487.627.396,00% | 61.313.532.748.667,90% |
10/31/1996 | 628.453.399.167.681,00% | 216.699.193.052.199,00% | 411.754.206.115.482,00% |
11/30/1996 | 512.977.581.359.613,00% | 747.386.817.089.053,00% | -2.344.092.357.294.400,00% |
12/31/1996 | -138.671.794.248.473,00% | -231.051.498.810.244,00% | 92.379.704.561.771,10% |
1/31/1997 | 617.424.007.888.268,00% | 783.292.611.337.989,00% | -165.868.603.449.721,00% |
2/28/1997 | -531.738.803.092.892,00% | 83.627.268.575.958,70% | -615.366.071.668.851,00% |
3/31/1997 | -249.842.817.131.437,00% | -474.798.703.807.053,00% | 224.955.886.675.616,00% |
4/30/1997 | 515.814.410.080.706,00% | 807.436.512.604.673,00% | -291.622.102.523.967,00% |
5/31/1997 | 918.369.384.987.361,00% | 592.638.272.553.734,00% | 325.731.112.433.627,00% |
6/30/1997 | 453.194.986.799.879,00% | 506.883.754.625.906,00% | -53.688.767.826.027,40% |
7/31/1997 | 923.496.584.164.061,00% | 791.678.332.424.757,00% | 131.818.251.739.304,00% |
8/31/1997 | -129.032.804.853.596,00% | -665.335.253.232.969,00% | 536.302.448.379.373,00% |
9/30/1997 | 553.774.990.246.516,00% | 509.738.747.512.385,00% | 44.036.242.734.131,10% |
10/31/1997 | -761.560.802.743.404,00% | -300.896.893.807.693,00% | -460.663.908.935.711,00% |
11/30/1997 | -133.678.793.473.251,00% | 542.609.399.440.341,00% | -676.288.192.913.592,00% |
12/31/1997 | 244.460.810.225.458,00% | 123.389.341.465.223,00% | 121.071.468.760.235,00% |
1/31/1998 | 25.578.792.465.328,30% | 336.005.005.168.309,00% | -310.426.212.702.981,00% |
2/28/1998 | 10.262.563.902.733.800,00% | 694.756.821.384.055,00% | 331.499.568.889.325,00% |
3/31/1998 | 728.170.801.617.398,00% | 517.330.228.157.467,00% | 210.840.573.459.931,00% |
4/30/1998 | 452.695.409.341.988,00% | 838.175.044.805.900,00% | 368.877.904.861.398,00% |
5/31/1998 | -333.101.604.751.934,00% | -200.631.055.627.972,00% | -132.470.549.123.962,00% |
6/30/1998 | 552.128.612.028.575,00% | 712.567.719.563.462,00% | -160.439.107.534.887,00% |
7/31/1998 | -41.961.997.633.503,90% | -5.701.302.857.511,47% | -36.260.694.775.992,40% |
8/31/1998 | -16.646.341.990.539.500,00% | -13.010.393.980.841.700,00% | -363.594.800.969.784,00% |
9/30/1998 | 917.694.592.674.232,00% | 669.090.909.825.774,00% | 248.603.682.848.458,00% |
10/31/1998 | 953.084.812.864.495,00% | 838.470.875.119.661,00% | 114.613.937.744.834,00% |
11/30/1998 | 615.662.195.163.893,00% | 677.418.714.988.292,00% | -61.756.519.824.398,60% |
12/31/1998 | 11.634.672.058.475.500,00% | 760.601.594.555.046,00% | 402.865.611.292.504,00% |
1/31/1999 | 652.663.399.749.485,00% | 610.666.024.380.948,00% | 4.199.737.536.853,70% |
2/28/1999 | -7.067.574.017.379.300,00% | -392.337.779.345.076,00% | -314.419.622.392.854,00% |
3/31/1999 | 733.976.603.608.595,00% | 4.844.183.426.589.700,00% | 249.558.260.949.625,00% |
4/30/1999 | 470.671.805.693.381,00% | -19.398.335.665.209,40% | 4.900.701.413.585.900,00% |
5/31/1999 | 169.520.793.604.372,00% | -291.502.076.673.182,00% | 461.022.870.277.554,00% |
6/30/1999 | 11.983.390.048.791.800,00% | 7.157.471.060.524.800,00% | 482.591.898.826.700,00% |
7/31/1999 | 84.826.994.693.840,70% | -316.417.727.566.904,00% | 401.244.722.260.745,00% |
8/31/1999 | 317.921.405.641.712,00% | 138.683.454.067.794,00% | 179.237.951.573.918,00% |
9/30/1999 | 66.803.197.649.609,70% | -170.201.300.870.098,00% | 237.004.498.519.707,00% |
10/31/1999 | 10.709.784.052.045.200,00% | 691.520.994.693.853,00% | 379.457.410.510.667,00% |
11/30/1999 | 951.538.797.723.073,00% | 427.819.075.719.411,00% | 523.719.722.003.662,00% |
12/31/1999 | 27.964.525.998.812.400,00% | 740.254.398.459.588,00% | 20.561.982.014.216.500,00% |
1/31/2000 | 887.089.596.874.822,00% | -666.221.035.585.829,00% | 15.533.106.324.606.500,00% |
2/29/2000 | 53.521.018.005.610.100,00% | 209.932.571.048.819,00% | 51.421.692.295.121.900,00% |
3/31/2000 | -13.556.772.021.750.500,00% | 924.804.762.975.675,00% | -22.804.819.651.507.300,00% |
4/30/2000 | -98.587.199.355.881,80% | -4.949.638.333.911.200,00% | 396.376.634.035.238,00% |
5/31/2000 | -1.666.242.397.957.600,00% | -407.746.153.371.813,00% | -12.584.962.445.857.900,00% |
6/30/2000 | 16.481.757.996.410.300,00% | 806.949.074.873.795,00% | 841.226.724.767.235,00% |
7/31/2000 | -978.129.598.612.537,00% | -445.243.567.944.474,00% | -532.886.030.668.063,00% |
8/31/2000 | 24.443.932.594.856.100,00% | 579.179.326.093.464,00% | 18.652.139.333.921.500,00% |
9/30/2000 | -523.540.743.204.038,00% | -976.208.482.971.811,00% | 452.667.739.767.773,00% |
10/31/2000 | -659.247.397.021.659,00% | -260.074.941.079.742,00% | -399.172.455.941.917,00% |
11/30/2000 | -518.219.401.763.137,00% | -10.630.270.919.066.500,00% | 544.807.690.143.517,00% |
12/31/2000 | 752.631.152.591.228,00% | -432.981.462.509.241,00% | 11.856.126.151.004.700,00% |
1/31/2001 | -135.936.198.333.718,00% | 284.862.501.467.869,00% | -420.798.699.801.587,00% |
2/28/2001 | 38.145.200.409.660,50% | -11.749.816.876.677.900,00% | 12.131.268.880.774.500,00% |
3/31/2001 | -6.985.203.163.861,75% | -9.011.344.990.492.800,00% | 894.149.295.885.418,00% |
4/30/2001 | 4.696.323.999.422.900,00% | 8.935.643.019.193.900,00% | -423.931.901.977.100,00% |
5/31/2001 | 7.150.120.548.213,85% | 2.372.522.792.156,50% | -16.575.107.373.351,10% |
6/30/2001 | -410.851.248.847.645,00% | -135.609.792.983.807,00% | -275.241.455.863.838,00% |
7/31/2001 | 2.755.749.843.532,66% | -26.245.385.326.865,20% | 29.001.135.170.397,80% |
8/31/2001 | -29.175.575.106.387,10% | -671.483.791.099.117,00% | 6.423.082.159.927.300,00% |
9/30/2001 | -707.207.455.030.727,00% | -671.097.359.754.181,00% | -36.110.095.276.545,60% |
10/31/2001 | 215.976.076.582.218,00% | 367.825.798.347.881,00% | -151.849.721.765.663,00% |
11/30/2001 | 3.830.885.303.535.500,00% | 885.746.436.195.487,00% | -502.657.905.841.937,00% |
12/31/2001 | 472.759.762.316.677,00% | 14.520.451.732.249,50% | 458.239.310.584.428,00% |
1/31/2002 | 216.676.742.326.705,00% | -15.459.571.002.355,30% | 2.321.363.133.290.600,00% |
2/28/2002 | 2.606.701.130.230,20% | -295.235.652.927.656,00% | 321.302.664.229.958,00% |
3/31/2002 | 492.605.760.414.808,00% | 238.257.926.285.639,00% | 254.347.834.129.169,00% |
4/30/2002 | -130.821.927.967.162,00% | -715.506.929.746.287,00% | 584.685.001.779.125,00% |
5/31/2002 | 42.628.664.154.156,20% | -193.792.078.799.196,00% | 236.420.742.953.353,00% |
6/30/2002 | -168.121.699.464.807,00% | -802.216.054.874.292,00% | 634.094.355.409.485,00% |
7/31/2002 | -377.162.940.145.533,00% | -480.133.488.771.409,00% | 102.970.548.625.876,00% |
8/31/2002 | 258.896.746.512.913,00% | 62.732.265.865.090,80% | 196.164.480.647.822,00% |
9/30/2002 | -424.179.385.044.837,00% | -10.353.930.411.064.200,00% | 611.213.656.061.585,00% |
10/31/2002 | 266.496.411.541.302,00% | 924.815.960.039.272,00% | -6.583.195.484.979.700,00% |
11/30/2002 | 182.031.433.437.342,00% | 485.431.660.480.011,00% | -303.400.227.042.669,00% |
12/31/2002 | -213.318.609.080.847,00% | -650.049.830.553.709,00% | 436.731.221.472.862,00% |
1/31/2003 | 138.216.987.680.924,00% | -250.440.534.667.568,00% | 388.657.522.348.492,00% |
2/28/2003 | 483.961.399.785.768,00% | -29.774.161.202.119,60% | 513.735.560.987.888,00% |
3/31/2003 | -80.361.177.023.202,70% | 202.535.526.023.966,00% | -282.896.703.047.169,00% |
4/30/2003 | 283.966.513.885.698,00% | 669.474.876.764.309,00% | -385.508.362.878.611,00% |
5/31/2003 | 10.011.378.074.932.200,00% | 325.527.842.687.214,00% | 675.609.964.806.006,00% |
6/30/2003 | -160.301.688.395.642,00% | 182.081.851.386.939,00% | -342.383.539.782.581,00% |
7/31/2003 | 478.543.905.346.323,00% | 130.903.139.227.556,00% | 347.640.766.118.767,00% |
8/31/2003 | 824.054.775.985.961,00% | 1.737.263.128.560.200,00% | 650.328.463.129.941,00% |
9/30/2003 | -357.338.242.586.441,00% | -30.819.929.159.152,70% | -326.518.313.427.288,00% |
10/31/2003 | 11.173.933.626.665.100,00% | 449.107.218.986.995,00% | 668.286.143.679.515,00% |
11/30/2003 | 659.852.397.018.679,00% | 86.041.906.062.128,70% | 5.738.104.909.565.500,00% |
12/31/2003 | -187.601.066.310.019,00% | 430.657.678.364.736,00% | -618.258.744.674.755,00% |
1/31/2004 | 275.027.716.387.135,00% | 190.298.425.110.531,00% | 84.729.291.276.603,90% |
2/29/2004 | -6.299.595.932.607,32% | 51.280.081.313.711,50% | -57.579.677.246.318,90% |
3/31/2004 | -77.449.174.596.009,30% | -234.442.828.512.629,00% | 156.993.653.916.619,00% |
4/30/2004 | -593.701.064.027.492,00% | -62.421.325.240.038,50% | -531.279.738.787.453,00% |
5/31/2004 | -150.876.809.708.335,00% | 159.934.628.142.739,00% | -310.811.437.851.074,00% |
6/30/2004 | 417.750.113.392.967,00% | 171.227.338.960.001,00% | 246.522.774.432.967,00% |
7/31/2004 | 190.959.364.375.192,00% | -472.621.232.344.068,00% | 6.635.805.967.192.600,00% |
8/31/2004 | -93.381.666.342.348,10% | -289.325.266.564.400,00% | -64.449.139.685.908,10% |
9/30/2004 | 792.756.049.286.647,00% | 23.683.217.306.200,70% | 769.072.831.980.446,00% |
10/31/2004 | 2.504.399.269.373.200,00% | 154.566.575.110.453,00% | 9.587.335.182.686,70% |
11/30/2004 | 929.271.998.056.436,00% | 316.433.240.628.622,00% | 612.838.757.427.814,00% |
12/31/2004 | -209.380.456.238.212,00% | 357.781.968.779.394,00% | -567.162.425.017.606,00% |
1/31/2005 | 151.190.546.595.141,00% | -244.528.105.675.014,00% | 395.718.652.270.155,00% |
2/28/2005 | 11.220.818.641.299.300,00% | 239.996.617.467.901,00% | 882.085.246.662.029,00% |
3/31/2005 | -291.821.597.897.625,00% | -175.957.442.835.097,00% | -115.864.155.062.528,00% |
4/30/2005 | -600.806.216.878.063,00% | -174.805.695.150.121,00% | -426.000.521.727.942,00% |
5/31/2005 | 495.913.033.287.636,00% | 319.853.610.398.859,00% | 176.059.422.888.777,00% |
6/30/2005 | 927.264.136.445.762,00% | -124.133.750.824.851,00% | 10.513.978.872.706.100,00% |
7/31/2005 | 10.787.820.020.111.500,00% | 4.306.850.164.409.500,00% | 648.096.985.570.200,00% |
8/31/2005 | 665.471.840.673.253,00% | -107.893.590.451.507,00% | 7.733.654.311.247.600,00% |
9/30/2005 | 841.841.803.435.424,00% | 57.980.251.605.598,30% | 783.861.551.829.826,00% |
10/31/2005 | -854.843.328.055.268,00% | -158.414.111.879.595,00% | -696.429.216.175.673,00% |
11/30/2005 | 176.442.261.612.129,00% | 3.825.217.492.949.600,00% | -206.079.487.682.831,00% |
12/31/2005 | 308.000.270.762.026,00% | -19.871.200.981.619,30% | 327.871.471.743.645,00% |
1/31/2006 | 16.633.421.056.026.400,00% | 232.488.926.395.169,00% | 14.308.531.792.074.700,00% |
2/28/2006 | -12.699.618.601.443.800,00% | -50.852.488.220.876,10% | -1.219.109.371.923.500,00% |
3/31/2006 | 585.960.058.756.281,00% | 79.497.053.715.915,60% | 506.463.005.040.365,00% |
4/30/2006 | 5.114.311.728.883.700,00% | -8.031.502.477.928,72% | 519.462.675.366.299,00% |
5/31/2006 | -730.988.529.946.378,00% | -331.549.724.112.494,00% | -399.438.805.833.884,00% |
6/30/2006 | -71.936.133.957.679,60% | -6.919.142.318.523,31% | -65.016.991.639.156,30% |
7/31/2006 | -408.883.680.972.367,00% | 22.224.529.461.600,80% | -431.108.210.433.968,00% |
8/31/2006 | 44.033.793.805.460,20% | 325.874.261.374.188,00% | -281.840.467.568.728,00% |
9/30/2006 | 32.808.473.336.329,90% | 2.489.822.512.581.300,00% | -216.173.777.921.800,00% |
10/31/2006 | 474.936.146.296.123,00% | 318.039.484.155.233,00% | 156.896.662.140.891,00% |
11/30/2006 | 451.638.379.208.099,00% | 201.144.515.954.028,00% | 250.493.863.254.071,00% |
12/31/2006 | 70.983.735.337.806,20% | 37.237.580.151.008,30% | 33.746.155.186.797,90% |
1/31/2007 | 456.602.891.623.357,00% | 124.986.907.718.336,00% | 331.615.983.905.021,00% |
2/28/2007 | -97.441.402.246.666,30% | -223.206.892.840.749,00% | 125.765.490.594.083,00% |
3/31/2007 | 203.611.991.411.976,00% | 925.927.381.947.500,00% | 111.019.253.217.226,00% |
4/30/2007 | 482.741.344.708.311,00% | 468.040.286.816.684,00% | 14.701.057.891.626,60% |
5/31/2007 | 548.535.196.774.842,00% | 313.713.499.508.257,00% | 234.821.697.266.585,00% |
6/30/2007 | 80.108.856.949.905,30% | -123.876.361.138.419,00% | 203.985.218.088.324,00% |
7/31/2007 | -143.018.791.805.236,00% | -222.379.309.495.437,00% | 79.360.517.690.201,40% |
8/31/2007 | 40.528.473.515.544,20% | 165.501.723.378.791,00% | -124.973.249.863.247,00% |
9/30/2007 | 883.439.341.267.911,00% | 439.710.938.906.701,00% | 4.437.284.023.612.100,00% |
10/31/2007 | 945.494.603.309.902,00% | 213.459.082.711.833,00% | 732.035.520.598.069,00% |
11/30/2007 | -484.487.351.310.207,00% | -350.421.765.677.448,00% | -134.065.585.632.759,00% |
12/31/2007 | 265.358.052.856.337,00% | 17.047.000.159.351,50% | 248.311.052.696.986,00% |
1/31/2008 | -981.749.569.918.753,00% | -837.452.319.877.886,00% | -144.297.250.040.867,00% |
2/29/2008 | 13.265.249.696.313.100,00% | -129.647.016.698.217,00% | 14.561.719.863.295.300,00% |
3/31/2008 | -476.672.784.946.528,00% | -39.382.521.716.154,80% | -437.290.263.230.373,00% |
4/30/2008 | 12.761.473.763.199.700,00% | 594.476.772.353.052,00% | 681.670.603.966.918,00% |
5/31/2008 | 13.012.262.571.776.100,00% | 238.588.214.159.865,00% | 10.626.380.430.177.500,00% |
6/30/2008 | 730.195.876.742.128,00% | -591.933.310.416.667,00% | 13.221.291.871.587.900,00% |
7/31/2008 | -2.214.177.283.401.100,00% | -270.905.011.197.041,00% | -19.432.722.722.040.600,00% |
8/31/2008 | -200.395.788.123.822,00% | 154.441.031.188.572,00% | -354.836.819.312.394,00% |
9/30/2008 | -19.554.693.363.769.400,00% | -10.154.945.369.887.800,00% | -939.974.799.388.155,00% |
10/31/2008 | -15.704.619.678.848.900,00% | -16.512.831.326.013.300,00% | 80.821.164.716.438,90% |
11/30/2008 | -634.007.788.676.682,00% | -556.081.537.376.998,00% | -77.926.251.299.684,20% |
12/31/2008 | 229.180.624.810.605,00% | 115.550.992.597.071,00% | 113.629.632.213.534,00% |
1/31/2009 | -7.042.604.577.509.600,00% | -489.169.456.151.892,00% | -215.091.001.599.068,00% |
2/28/2009 | -857.044.500.225.643,00% | -852.218.147.332.014,00% | -4.826.352.893.629,45% |
3/31/2009 | 642.605.638.561.664,00% | 783.576.365.301.353,00% | -140.970.726.739.689,00% |
4/30/2009 | 13.769.103.631.247.400,00% | 832.728.938.815.568,00% | 544.181.424.309.172,00% |
5/31/2009 | 481.932.382.187.442,00% | 493.529.358.909.683,00% | -11.596.976.722.241,40% |
6/30/2009 | 80.478.228.690.412,70% | 81.707.710.417.700,00% | -1.229.481.727.287,27% |
7/31/2009 | 11.755.019.867.023.700,00% | 681.171.400.342.668,00% | 494.330.586.359.702,00% |
8/31/2009 | 327.995.144.503.761,00% | 197.164.595.522.892,00% | 130.830.548.980.869,00% |
9/30/2009 | 797.520.177.825.954,00% | 426.028.566.941.989,00% | 371.491.610.883.965,00% |
10/31/2009 | -772.205.584.275.258,00% | -23.972.797.739.709,70% | -748.232.786.535.548,00% |
11/30/2009 | 477.620.734.329.756,00% | 576.819.345.353.834,00% | -99.198.611.024.077,90% |
12/31/2009 | 625.857.389.287.696,00% | 2.126.825.093.450.900,00% | 413.174.879.942.606,00% |
1/31/2010 | -359.122.778.073.995,00% | -514.827.840.606.581,00% | 155.705.062.532.586,00% |
2/28/2010 | 3.691.386.845.586.900,00% | 344.325.880.415.075,00% | 24.812.804.143.614,90% |
3/31/2010 | 624.160.642.395.564,00% | 569.777.125.624.422,00% | 54.383.516.771.141,90% |
4/30/2010 | 381.307.124.185.115,00% | 127.047.833.881.031,00% | 254.259.290.304.084,00% |
5/31/2010 | -8.647.507.243.654.700,00% | -8.048.795.270.350.500,00% | -59.871.197.330.420,40% |
6/30/2010 | -583.281.780.530.239,00% | -472.488.011.909.032,00% | -110.793.768.621.207,00% |
7/31/2010 | 552.058.874.287.631,00% | 692.773.023.095.605,00% | -140.714.148.807.974,00% |
8/31/2010 | -399.390.349.022.328,00% | -434.962.559.683.244,00% | 35.572.210.660.916,10% |
9/30/2010 | 717.227.997.129.892,00% | 10.123.042.503.845.300,00% | -295.076.253.254.636,00% |
10/31/2010 | 539.996.323.981.637,00% | 500.990.250.983.406,00% | 39.006.072.998.230,70% |
11/30/2010 | 328.705.283.647.608,00% | 47.442.852.963.235,40% | 281.262.430.684.373,00% |
12/31/2010 | 520.649.076.705.206,00% | 522.367.021.997.703,00% | -1.717.945.292.496,82% |
1/31/2011 | 460.883.037.387.758,00% | 154.318.020.937.607,00% | 306.565.016.450.151,00% |
2/28/2011 | 950.346.446.824.839,00% | 317.105.223.396.996,00% | 633.241.223.427.843,00% |
3/31/2011 | 308.012.288.124.857,00% | 29.592.023.445.155,20% | 278.420.264.679.702,00% |
4/30/2011 | 45.873.179.050.610,60% | 338.192.500.625.767,00% | -292.319.321.575.156,00% |
5/31/2011 | -355.765.520.612.172,00% | -45.531.687.390.967,20% | -310.233.833.221.205,00% |
6/30/2011 | -143.649.977.283.341,00% | -123.954.477.360.106,00% | -19.695.499.923.234,60% |
7/31/2011 | 51.786.276.305.081,40% | -5.849.642.686.677,20% | 110.282.703.171.853,00% |
8/31/2011 | -1.077.392.833.383.100,00% | -474.802.353.288.741,00% | -602.590.480.094.359,00% |
9/30/2011 | -11.845.593.621.738.600,00% | -6.607.390.257.890.200,00% | -5.238.203.363.848.400,00% |
10/31/2011 | 766.793.880.390.411,00% | 10.592.203.356.341.800,00% | -292.426.455.243.768,00% |
11/30/2011 | 83.988.917.518.300,60% | -13.674.924.710.215,30% | 97.663.842.228.515,90% |
12/31/2011 | 155.304.806.350.536,00% | 33.498.477.346.625,10% | 121.806.329.003.911,00% |
1/31/2012 | 131.805.249.590.524,00% | 412.087.066.609.217,00% | -280.281.817.018.693,00% |
2/28/2012 | 4.616.094.500.713.100,00% | 445.608.774.610.200,00% | 160.006.754.611.100,00% |
3/31/2012 | 274.192.101.169.093,00% | 322.232.513.550.458,00% | -48.040.412.381.364,80% |
4/30/2012 | -74.231.248.051.163,10% | -3.622.096.907.681,67% | -70.609.151.143.481,40% |
5/31/2012 | -705.537.958.549.785,00% | -545.611.828.606.001,00% | -159.926.129.943.784,00% |
6/30/2012 | 305.717.995.118.777,00% | 364.184.163.301.193,00% | -58.466.168.182.416,30% |
7/31/2012 | 299.634.407.088.434,00% | 182.512.423.840.402,00% | 117.121.983.248.032,00% |
8/31/2012 | 434.637.003.541.636,00% | 230.542.179.033.564,00% | 204.094.824.508.072,00% |
9/30/2012 | 244.303.702.126.332,00% | 213.502.881.322.716,00% | 30.800.820.803.616,20% |
10/31/2012 | 35.334.555.999.084,70% | -281.703.382.595.574,00% | 317.037.938.594.659,00% |
11/30/2012 | 52.693.928.096.063,70% | 93.413.251.801.610,60% | -40.719.323.705.546,90% |
12/31/2012 | 231.730.275.674.928,00% | -13.507.929.575.342,60% | 245.238.205.250.271,00% |
1/31/2013 | 763.838.741.233.205,00% | 394.507.488.211.817,00% | 369.331.253.021.388,00% |
2/28/2013 | 49.772.652.987.598,60% | 135.502.839.963.639,00% | -85.730.186.976.040,70% |
3/31/2013 | 313.553.663.963.948,00% | 377.491.052.002.521,00% | -6.393.738.803.857,30% |
4/30/2013 | 110.149.986.269.568,00% | 205.790.411.057.776,00% | -95.640.424.788.207,70% |
5/31/2013 | 1.089.303.427.136,20% | 219.883.822.368.905,00% | -208.990.788.097.543,00% |
6/30/2013 | -139.567.066.306.765,00% | -174.653.120.987.892,00% | 35.086.054.681.127,10% |
7/31/2013 | 654.033.414.140.844,00% | 507.024.775.099.971,00% | 147.008.639.040.873,00% |
8/31/2013 | -39.084.725.927.008,80% | -222.694.726.186.822,00% | 183.610.000.259.813,00% |
9/30/2013 | 699.923.883.999.938,00% | 376.704.595.111.494,00% | 323.219.288.888.444,00% |
10/31/2013 | 10.121.315.369.930,90% | 480.606.370.062.935,00% | -470.485.054.693.004,00% |
11/30/2013 | 416.742.810.366.373,00% | 325.878.915.099.400,00% | 90.863.895.266.972,80% |
12/31/2013 | 439.290.480.128.425,00% | 270.510.123.186.398,00% | 168.780.356.942.027,00% |
1/31/2014 | -83.866.741.887.077,50% | -295.124.048.140.765,00% | 211.257.306.253.687,00% |
2/28/2014 | 744.115.880.581.631,00% | 524.437.709.562.133,00% | 219.678.171.019.498,00% |
3/31/2014 | -770.882.153.517.821,00% | -72.796.005.428.454,90% | -698.086.148.089.366,00% |
4/30/2014 | -256.843.769.793.428,00% | 3.015.384.382.565,10% | -286.997.613.619.079,00% |
5/31/2014 | 2.894.657.173.027.700,00% | 335.272.169.715.397,00% | -45.806.452.412.627,10% |
6/30/2014 | 555.264.867.781.498,00% | 207.836.636.546.248,00% | 3.474.282.312.352.500,00% |
7/31/2014 | -549.041.673.143.547,00% | -124.469.556.001.107,00% | -4.245.721.171.424.400,00% |
8/31/2014 | 450.462.915.488.199,00% | 434.970.410.575.859,00% | 15.492.504.912.340,10% |
9/30/2014 | -399.355.726.297.967,00% | -109.375.620.837.728,00% | -289.980.105.460.239,00% |
10/31/2014 | 498.946.685.904.791,00% | 293.819.927.515.293,00% | 205.126.758.389.498,00% |
11/30/2014 | 410.980.426.897.067,00% | 304.401.470.585.431,00% | 106.578.956.311.636,00% |
12/31/2014 | -108.173.187.156.796,00% | -95.505.959.723.177,80% | -12.667.227.433.618,20% |
1/31/2015 | -36.388.739.196.419,10% | -166.786.157.765.747,00% | 130.397.418.569.328,00% |
2/28/2015 | 536.429.772.292.313,00% | 598.015.849.001.574,00% | -61.586.076.709.261,10% |
3/31/2015 | 123.970.938.476.117,00% | -166.900.341.132.159,00% | 290.871.279.608.276,00% |
4/30/2015 | -254.141.719.598.641,00% | 47.757.989.258.976,30% | -301.899.708.857.617,00% |
5/31/2015 | 190.662.790.743.237,00% | 178.108.019.460.885,00% | 12.554.771.282.351,70% |
6/30/2015 | -133.068.896.045.941,00% | -190.928.557.552.034,00% | 57.859.661.506.092,60% |
7/31/2015 | 587.918.124.354.649,00% | 361.761.167.422.894,00% | 226.156.956.931.755,00% |
8/31/2015 | -666.401.248.066.569,00% | -608.344.024.777.439,00% | -58.057.223.289.130,50% |
9/30/2015 | -72.750.307.738.981,30% | -220.071.936.518.002,00% | 1.473.216.287.790.200,00% |
10/31/2015 | 604.419.324.278.009,00% | 939.617.301.218.889,00% | -3.351.979.769.408.800,00% |
11/30/2015 | -10.039.634.517.552,40% | 11.715.789.421.697,90% | -21.755.423.939.250,30% |
12/31/2015 | 182.967.456.527.072,00% | -151.793.365.634.002,00% | 334.760.822.161.074,00% |
1/31/2016 | -425.850.035.460.515,00% | -503.979.547.963.712,00% | 78.129.512.503.197,10% |
2/29/2016 | 79.459.823.166.507,80% | -79.286.001.851.066,60% | 158.745.825.017.574,00% |
3/31/2016 | 6.152.471.848.498.300,00% | 6.715.962.556.706.500,00% | -56.349.070.820.820,10% |
4/30/2016 | -48.259.812.132.276,40% | -1.266.199.065.021.200,00% | 78.360.094.369.843,70% |
5/31/2016 | 240.966.840.160.013,00% | 2.670.734.012.821.700,00% | -26.106.561.122.156,60% |
6/30/2016 | 522.456.832.273.941,00% | -3.572.822.471.784,70% | 558.185.056.991.788,00% |
7/31/2016 | 2.167.748.992.524.900,00% | 4.647.927.021.468.300,00% | -2.480.178.028.943.400,00% |
8/31/2016 | -195.950.026.850.914,00% | -2.922.313.647.286,90% | -166.726.890.378.045,00% |
9/30/2016 | 181.989.893.144.263,00% | 39.802.827.552.055,70% | 142.187.065.592.207,00% |
  
 | Loading… |
|