1996 Q1 | 847.970.920.000.001,00% | 432.693.908.784.929,00% | 415.277.011.215.072,00% |
1996 Q2 | 761.723.569.406.472,00% | 700.862.897.848.036,00% | 60.860.671.558.435,90% |
1996 Q3 | 514.009.589.745.688,00% | 3.520.949.234.906.200,00% | 161.914.666.255.067,00% |
1996 Q4 | 10.187.219.549.373.800,00% | 726.580.764.920.524,00% | 292.141.190.016.859,00% |
1997 Q1 | -198.308.971.213.869,00% | 3.571.993.796.421.100,00% | -555.508.350.855.979,00% |
1997 Q2 | 20.018.929.103.754.900,00% | 20.282.033.630.627.700,00% | -26.310.452.687.277,10% |
1997 Q3 | 13.796.581.654.887.200,00% | 587.163.918.050.158,00% | 792.494.247.438.558,00% |
1997 Q4 | -662.234.560.591.082,00% | 351.555.916.363.326,00% | -10.137.904.769.544.100,00% |
1998 Q1 | 18.594.137.388.392.800,00% | 1.625.968.321.574.500,00% | 233.445.417.264.784,00% |
1998 Q2 | 662.413.601.590.368,00% | 585.628.944.202.037,00% | 76.784.657.388.331,30% |
1998 Q3 | -937.888.854.235.527,00% | -724.291.230.983.322,00% | -213.597.623.252.205,00% |
1998 Q4 | 29.802.375.854.464.200,00% | 24.529.097.604.707.200,00% | 527.327.824.975.699,00% |
1999 Q1 | 626.399.111.280.191,00% | 688.203.468.084.299,00% | -61.804.356.804.107,10% |
1999 Q2 | 19.241.833.848.277.400,00% | 383.200.025.217.409,00% | 15.409.833.596.103.300,00% |
1999 Q3 | 474.956.933.521.542,00% | -349.224.016.681.647,00% | 824.180.950.203.189,00% |
1999 Q4 | 55.149.629.216.170.700,00% | 19.742.287.092.874.400,00% | 35.407.342.123.296.300,00% |
2000 Q1 | 44.480.958.658.371.400,00% | 411.038.928.654.175,00% | 40.370.569.371.829.700,00% |
2000 Q2 | -3.883.942.625.923.400,00% | -146.794.469.458.527,00% | -241.599.793.133.813,00% |
2000 Q3 | 639.382.211.699.295,00% | -878.617.827.998.743,00% | 15.180.000.396.980.400,00% |
2000 Q4 | -4.767.207.365.440.400,00% | -16.723.460.089.340.400,00% | 11.956.252.723.900,00% |
2001 Q1 | -105.226.061.237.261,00% | -1.741.496.625.560.800,00% | 16.362.705.643.235.400,00% |
2001 Q2 | 46.664.598.982.681,90% | 771.331.644.906.119,00% | -724.667.045.923.437,00% |
2001 Q3 | -731.766.322.014.643,00% | -13.203.580.501.262.300,00% | 588.591.728.111.588,00% |
2001 Q4 | 11.088.106.809.206.100,00% | 13.025.402.764.791.900,00% | -1.937.295.955.585.800,00% |
2002 Q1 | 747.899.845.627.464,00% | -79.372.561.358.851,40% | 827.272.406.986.316,00% |
2002 Q2 | -255.380.543.791.121,00% | -16.258.160.289.298.200,00% | 1.370.435.485.138.700,00% |
2002 Q3 | -546.779.401.062.516,00% | -14.122.769.590.732.200,00% | 865.497.558.010.703,00% |
2002 Q4 | 230.388.892.273.923,00% | 14.551.411.152.313.100,00% | -12.247.522.229.573.900,00% |
2003 Q1 | 543.452.725.426.321,00% | -82.593.744.864.232,20% | 626.046.470.290.553,00% |
2003 Q2 | 11.321.754.339.966.700,00% | 12.173.918.517.218.300,00% | -85.216.417.725.162,40% |
2003 Q3 | 936.739.094.997.232,00% | 275.137.780.224.424,00% | 661.601.314.772.808,00% |
2003 Q4 | 16.286.516.320.726.200,00% | 992.884.030.423.187,00% | 635.767.601.649.428,00% |
2004 Q1 | 189.025.754.254.291,00% | 242.501.680.028,04% | 1.866.007.374.540.100,00% |
2004 Q2 | -348.600.734.532.919,00% | 269.394.908.862.814,00% | -617.995.643.395.733,00% |
2004 Q3 | 896.144.702.913.293,00% | -477.687.731.247.433,00% | 13.738.324.341.607.300,00% |
2004 Q4 | 968.416.003.317.589,00% | 8.506.993.000.499.600,00% | 1.177.167.032.676.300,00% |
2005 Q1 | 960.763.720.916.444,00% | -186.174.525.717.241,00% | 11.469.382.466.336.900,00% |
2005 Q2 | 7.800.870.592.320.400,00% | 13.591.812.927.402,60% | 766.495.246.304.637,00% |
2005 Q3 | 28.107.677.048.972.400,00% | 377.969.472.774.895,00% | 24.327.982.321.223.400,00% |
2005 Q4 | -406.843.174.226.679,00% | 197.743.464.644.864,00% | -604.586.638.871.543,00% |
2006 Q1 | 778.775.002.789.169,00% | 261.385.785.368.558,00% | 517.389.217.420.612,00% |
2006 Q2 | -3.270.301.789.267.700,00% | -3.459.993.078.281.800,00% | 18.969.128.901.409,30% |
2006 Q3 | -33.504.480.764.700,00% | 6.064.903.566.622.900,00% | -941.535.164.309.291,00% |
2006 Q4 | 10.257.376.317.452.500,00% | 564.775.907.238.284,00% | 460.961.724.506.963,00% |
2007 Q1 | 5.655.466.456.945.300,00% | -93.523.180.621,28% | 574.898.963.756.658,00% |
2007 Q2 | 11.463.390.275.265.800,00% | 662.694.511.029.553,00% | 4.836.445.164.970.300,00% |
2007 Q3 | 771.263.784.630.147,00% | 376.490.135.301.175,00% | 394.773.649.328.972,00% |
2007 Q4 | 691.574.933.291.141,00% | -127.641.985.237.399,00% | 8.192.169.185.285.400,00% |
2008 Q1 | -272.355.639.375.268,00% | -991.858.616.601.962,00% | 719.502.977.226.694,00% |
2008 Q2 | 3.673.949.232.554.500,00% | 205.163.730.210.431,00% | 34.687.855.023.440.700,00% |
2008 Q3 | -38.621.855.157.708.800,00% | -11.238.906.771.513.300,00% | -27.382.948.386.195.500,00% |
2008 Q4 | -19.239.608.780.455.800,00% | -20.244.341.441.917.400,00% | 100.473.266.146.159,00% |
2009 Q1 | -954.792.745.648.964,00% | -617.964.725.694.322,00% | -336.828.019.954.641,00% |
2009 Q2 | 20.211.724.158.661.900,00% | 14.602.359.781.943.100,00% | 560.936.437.671.873,00% |
2009 Q3 | 24.625.550.437.511.600,00% | 13.557.866.423.822.900,00% | 11.067.684.013.688.700,00% |
2009 Q4 | 2.736.452.930.356.200,00% | 775.874.929.031.268,00% | -502.229.635.995.648,00% |
2010 Q1 | 620.717.665.870.387,00% | 370.823.463.160.028,00% | 249.894.202.710.359,00% |
2010 Q2 | -10.695.772.697.573.500,00% | -11.280.356.324.585.300,00% | 5.845.836.270.117,70% |
2010 Q3 | 857.216.243.409.933,00% | 12.630.295.641.349.500,00% | -405.813.320.725.013,00% |
2010 Q4 | 14.532.536.680.752.400,00% | 11.019.494.616.718.900,00% | 351.304.206.403.349,00% |
2011 Q1 | 18.078.583.196.632.600,00% | 507.318.290.471.632,00% | 13.005.400.291.916.300,00% |
2011 Q2 | -450.699.281.791.678,00% | 163.557.913.637.693,00% | -614.257.195.429.371,00% |
2011 Q3 | -20.935.952.356.575.100,00% | -11.562.067.654.358.600,00% | -937.388.470.221.652,00% |
2011 Q4 | 10.258.409.085.174.900,00% | 10.810.929.781.892.400,00% | -55.252.069.671.747,30% |
2012 Q1 | 890.128.843.508.322,00% | 12.265.207.790.430.100,00% | -336.391.935.534.686,00% |
2012 Q2 | -492.492.749.437.736,00% | -204.847.168.860.751,00% | -287.645.580.576.985,00% |
2012 Q3 | 10.098.550.173.281.800,00% | 639.673.835.377.448,00% | 370.181.181.950.735,00% |
2012 Q4 | 321.989.152.538.411,00% | -204.171.647.699.262,00% | 526.160.800.237.673,00% |
2013 Q1 | 11.565.971.773.272.300,00% | 933.056.279.275.157,00% | 223.540.898.052.073,00% |
2013 Q2 | -20.095.095.555.647,80% | 248.032.546.812.462,00% | -2.681.276.423.681.100,00% |
2013 Q3 | 13.551.791.084.115.700,00% | 6.600.289.695.479.100,00% | 695.150.138.863.658,00% |
2013 Q4 | 885.346.668.288.711,00% | 11.148.972.715.340.100,00% | -229.550.603.245.299,00% |
2014 Q1 | -167.290.018.916.493,00% | 139.483.595.574.745,00% | -306.773.614.491.238,00% |
2014 Q2 | 5.818.506.254.629.900,00% | 581.889.527.661.086,00% | -38.902.198.096,21% |
2014 Q3 | -517.742.277.883.342,00% | 192.374.270.564.053,00% | -710.116.548.447.395,00% |
2014 Q4 | 812.194.869.214.373,00% | 505.860.569.521.046,00% | 306.334.299.693.327,00% |
2015 Q1 | 628.234.827.747.833,00% | 247.324.502.950.776,00% | 380.910.324.797.057,00% |
2015 Q2 | -200.484.175.727.872,00% | 31.459.391.593.842,10% | -231.943.567.321.714,00% |
2015 Q3 | -189.556.373.520.059,00% | -482.751.397.786.769,00% | 2.931.950.242.667.100,00% |
2015 Q4 | 787.604.442.643.015,00% | 786.183.245.725.884,00% | 1.421.196.917.130,72% |
2016 Q1 | 243.953.428.258.479,00% | 53.423.022.208.209,90% | 190.530.406.050.269,00% |
2016 Q2 | 724.008.312.619.635,00% | 100.853.855.895.404,00% | 623.154.456.724.231,00% |
2016 Q3 | 198.868.748.510.193,00% | 475.742.406.901.434,00% | -276.873.658.391.241,00% |
  
 | Loading… |
|