1/31/1996 | 233.175.999.999.999,00% | 299.380.142.308.985,00% | -66.204.142.308.985,80% |
2/29/1996 | 288.857.800.354.454,00% | 93.753.933.798.481,60% | 195.103.866.555.972,00% |
3/31/1996 | 4.062.669.795.397.400,00% | 234.082.640.481.308,00% | 172.184.339.058.432,00% |
4/30/1996 | 728.410.799.729.957,00% | 101.812.387.541.396,00% | 626.598.412.188.561,00% |
5/31/1996 | 322.336.214.958.763,00% | 150.724.126.756.365,00% | 171.612.088.202.398,00% |
6/30/1996 | -125.818.606.803.438,00% | -48.272.596.700.558,20% | -77.546.010.102.879,80% |
7/31/1996 | -681.309.996.622.125,00% | -4.218.811.532.302.600,00% | -259.428.843.391.865,00% |
8/31/1996 | 670.459.985.762.828,00% | 276.074.232.052.632,00% | 394.385.753.710.196,00% |
9/30/1996 | 305.588.206.091.805,00% | 428.302.247.831.922,00% | -122.714.041.740.117,00% |
10/31/1996 | 168.261.783.332.109,00% | 338.517.845.244.022,00% | -170.256.061.911.913,00% |
11/30/1996 | 5.288.958.192.703.700,00% | 764.984.168.653.700,00% | -2.360.883.493.833.300,00% |
12/31/1996 | 173.147.592.942.309,00% | -1.636.394.183.658.700,00% | 336.787.011.308.179,00% |
1/31/1997 | 489.858.215.551.984,00% | 4.608.956.324.577.700,00% | 28.962.583.094.214,50% |
2/28/1997 | 289.782.799.909.228,00% | 72.731.903.747.855,80% | 217.050.896.161.372,00% |
3/31/1997 | -32.978.401.909.687,90% | -342.380.716.562.443,00% | 309.402.314.652.755,00% |
4/30/1997 | 306.505.992.772.605,00% | 374.913.920.469.047,00% | -68.407.927.696.441,60% |
5/31/1997 | 909.017.994.820.456,00% | 627.237.411.057.664,00% | 281.780.583.762.792,00% |
6/30/1997 | 6.982.440.048.259.100,00% | 382.286.701.833.341,00% | 315.957.302.992.569,00% |
7/31/1997 | 917.268.195.973.173,00% | 800.028.032.045.406,00% | 117.240.163.927.767,00% |
8/31/1997 | -5.374.002.100.984,04% | -451.926.363.230.736,00% | 446.552.361.129.752,00% |
9/30/1997 | 912.867.200.463.525,00% | 586.290.723.959.781,00% | 326.576.476.503.744,00% |
10/31/1997 | -240.500.808.542.776,00% | -367.473.570.411.407,00% | 126.972.761.868.631,00% |
11/30/1997 | 515.574.312.826.728,00% | 381.187.764.166.486,00% | 134.386.548.660.242,00% |
12/31/1997 | 314.204.307.305.321,00% | 222.025.514.929.436,00% | 92.178.792.375.885,10% |
1/31/1998 | 210.619.995.843.011,00% | -123.273.482.852.816,00% | 333.893.478.695.827,00% |
2/28/1998 | 11.305.018.075.013.400,00% | 750.086.267.998.735,00% | 380.415.539.502.605,00% |
3/31/1998 | 555.562.590.351.548,00% | 506.512.568.693.043,00% | 49.050.021.658.505,30% |
4/30/1998 | 281.017.800.012.502,00% | 118.364.116.365.952,00% | 1.626.536.836.465.500,00% |
5/31/1998 | -125.247.607.487.086,00% | -140.683.868.993.982,00% | 15.436.261.506.895,60% |
6/30/1998 | 449.126.002.738.256,00% | 75.940.385.207.515,80% | 3.731.856.175.307.400,00% |
7/31/1998 | -287.981.605.302.851,00% | -217.208.308.491.004,00% | -70.773.296.811.847,30% |
8/31/1998 | -16.965.213.936.727.200,00% | -1.607.971.933.300.500,00% | -88.549.460.372.220,60% |
9/30/1998 | 633.037.808.391.044,00% | 607.569.689.390.275,00% | 25.468.119.000.769,10% |
10/31/1998 | 715.143.005.728.465,00% | 7.833.127.724.583.600,00% | -6.816.976.672.989,50% |
11/30/1998 | 766.494.004.939.149,00% | 520.892.399.248.067,00% | 245.601.605.691.082,00% |
12/31/1998 | 680.817.808.324.612,00% | 351.228.067.173.375,00% | 329.589.741.151.237,00% |
1/31/1999 | 216.090.997.888.481,00% | 202.003.966.402.782,00% | 14.087.031.485.699,30% |
2/28/1999 | -833.218.997.597.492,00% | -215.300.317.886.202,00% | -6.179.186.797.112.900,00% |
3/31/1999 | -74.848.394.876.235,70% | 303.062.326.224.193,00% | -377.910.721.100.428,00% |
4/30/1999 | 842.182.999.926.544,00% | 862.103.277.160.251,00% | -19.920.277.233.707,20% |
5/31/1999 | 243.314.204.830.958,00% | -176.701.252.633.018,00% | 420.015.457.463.976,00% |
6/30/1999 | 400.523.793.688.201,00% | 384.074.941.451.991,00% | 16.448.852.236.210,40% |
7/31/1999 | -131.706.593.317.006,00% | -307.468.038.089.418,00% | 175.761.444.772.412,00% |
8/31/1999 | -303.132.406.322.872,00% | -253.319.546.708.168,00% | -49.812.859.614.703,60% |
9/30/1999 | -13.347.633.693.447,90% | -391.268.888.441.474,00% | 377.921.254.748.026,00% |
10/31/1999 | -219.525.135.055.323,00% | 564.528.173.205.678,00% | -784.053.308.261.001,00% |
11/30/1999 | 415.903.598.450.937,00% | -58.614.596.242.451,10% | 474.518.194.693.388,00% |
12/31/1999 | 559.094.298.807.488,00% | 375.737.104.990.133,00% | 183.357.193.817.355,00% |
1/31/2000 | -465.303.365.732.234,00% | -318.177.082.440.385,00% | -147.126.283.291.849,00% |
2/29/2000 | -3.748.172.571.851.900,00% | -6.248.111.031.954.800,00% | 249.993.846.010.289,00% |
3/31/2000 | 1.191.009.428.033.300,00% | 10.427.208.441.998.400,00% | 1.482.885.838.334.600,00% |
4/30/2000 | 195.438.606.577.429,00% | -66.873.311.641.505,50% | 262.311.918.218.934,00% |
5/31/2000 | 51.233.906.981.693,60% | 31.197.479.659.461,60% | 2.003.642.732.223,20% |
6/30/2000 | -337.445.793.385.903,00% | -395.046.702.972.097,00% | 57.600.909.586.194,20% |
7/31/2000 | 160.123.923.667.088,00% | 200.095.157.451.377,00% | -39.971.233.784.288,50% |
8/31/2000 | 676.483.403.386.927,00% | 670.523.482.188.254,00% | 5.959.921.198.672,59% |
9/30/2000 | -157.535.405.481.339,00% | -2.440.862.884.187,66% | -155.094.542.597.151,00% |
10/31/2000 | 283.613.806.340.823,00% | 186.784.486.047.904,00% | 9.682.932.029.291,90% |
11/30/2000 | 362.566.398.575.124,00% | -511.815.603.821.353,00% | 874.382.002.396.477,00% |
12/31/2000 | 854.299.953.204.696,00% | 514.553.954.574.164,00% | 339.745.998.630.532,00% |
1/31/2001 | 9.881.002.489.384,73% | 422.194.973.470.591,00% | -412.313.970.981.206,00% |
2/28/2001 | 265.021.794.764.748,00% | -662.817.611.467.293,00% | 927.839.406.232.042,00% |
3/31/2001 | -131.718.997.355.462,00% | -394.659.861.698.193,00% | 262.940.864.342.731,00% |
4/30/2001 | 766.484.201.341.124,00% | 678.362.488.476.831,00% | 88.121.712.864.292,60% |
5/31/2001 | 271.372.990.289.449,00% | 104.609.281.057.058,00% | 166.763.709.232.391,00% |
6/30/2001 | 256.217.094.627.818,00% | -323.858.657.698.187,00% | 580.075.752.326.005,00% |
7/31/2001 | 412.654.960.045.575,00% | -172.919.477.898.407,00% | 585.574.437.943.982,00% |
8/31/2001 | 186.026.380.507.052,00% | -577.980.501.601.465,00% | 764.006.882.108.517,00% |
9/30/2001 | -12.460.780.920.600.500,00% | -949.897.496.619.359,00% | -296.180.595.440.691,00% |
10/31/2001 | 626.005.932.166.278,00% | -22.499.186.532,74% | 626.028.431.352.811,00% |
11/30/2001 | 566.026.434.438.118,00% | 634.645.711.809.583,00% | -68.619.277.371.464,70% |
12/31/2001 | 792.278.359.692.400,00% | 152.149.302.088.431,00% | 640.129.057.603.969,00% |
1/31/2002 | 406.388.126.986.712,00% | -274.401.250.909.192,00% | 680.789.377.895.904,00% |
2/28/2002 | 597.493.211.790.585,00% | -89.455.536.108.056,20% | 686.948.747.898.641,00% |
3/31/2002 | 767.002.359.026.245,00% | 512.436.521.601.427,00% | 254.565.837.424.818,00% |
4/30/2002 | 185.286.873.300.696,00% | -501.002.693.545.535,00% | 686.289.566.846.231,00% |
5/31/2002 | -109.800.891.985.719,00% | 39.926.882.835.166,20% | -149.727.774.820.885,00% |
6/30/2002 | -230.988.398.270.475,00% | -630.541.517.040.862,00% | 399.553.118.770.387,00% |
7/31/2002 | -841.103.925.220.784,00% | -10.810.425.458.575.800,00% | 239.938.620.636.801,00% |
8/31/2002 | 334.787.063.519.593,00% | 68.694.669.456.861,30% | 266.092.394.062.732,00% |
9/30/2002 | -662.980.250.180.792,00% | -11.425.675.265.192.300,00% | 479.587.276.338.435,00% |
10/31/2002 | 2.938.768.440.351.300,00% | 831.411.898.873.604,00% | -537.535.054.838.474,00% |
11/30/2002 | 343.289.501.817.252,00% | 702.497.953.902.423,00% | -359.208.452.085.171,00% |
12/31/2002 | -373.471.362.432.699,00% | -519.542.569.918.546,00% | 146.071.207.485.847,00% |
1/31/2003 | -261.951.813.491.443,00% | -273.635.653.824.137,00% | 11.683.840.332.693,90% |
2/28/2003 | -90.817.068.076.857,20% | -2.724.203.347.578.700,00% | 181.603.266.681.013,00% |
3/31/2003 | 269.048.743.726.457,00% | -12.917.143.676.108,90% | 281.965.887.402.566,00% |
4/30/2003 | 354.063.088.378.971,00% | 988.718.841.631.877,00% | -634.655.753.252.906,00% |
5/31/2003 | 13.324.836.625.093.800,00% | 736.030.490.729.713,00% | 596.453.171.779.667,00% |
6/30/2003 | 694.612.081.023.915,00% | 73.099.227.616.468,80% | 621.512.853.407.446,00% |
7/31/2003 | 480.990.089.020.195,00% | 222.028.287.562.162,00% | 258.961.801.458.033,00% |
8/31/2003 | 10.335.342.972.880.900,00% | 216.384.256.202.213,00% | 817.150.041.085.877,00% |
9/30/2003 | -234.332.953.903.789,00% | -181.042.739.329.974,00% | -53.290.214.573.814,90% |
10/31/2003 | 825.969.448.319.541,00% | 683.553.414.513.194,00% | 142.416.033.806.347,00% |
11/30/2003 | 73.444.803.588.600,00% | 89.958.582.688.818,30% | 644.489.453.197.182,00% |
12/31/2003 | 496.751.288.058.768,00% | 617.626.449.627.289,00% | -120.875.161.568.521,00% |
1/31/2004 | 155.761.838.598.354,00% | 176.904.143.471.097,00% | -21.142.304.872.743,20% |
2/29/2004 | 274.774.943.498.979,00% | 2.259.982.271.049.200,00% | 48.776.716.394.059,10% |
3/31/2004 | 80.250.484.176.005,40% | -69.415.471.247.176,20% | 149.665.955.423.182,00% |
4/30/2004 | -168.984.543.967.408,00% | -2.471.344.818.534.600,00% | 78.149.937.886.052,40% |
5/31/2004 | -90.253.938.727.928,90% | 115.190.489.297.878,00% | -205.444.428.025.807,00% |
6/30/2004 | 618.023.751.914.183,00% | 217.313.242.360.861,00% | 400.710.509.553.322,00% |
7/31/2004 | 78.753.930.660.098,20% | -189.498.742.252.600,00% | 268.252.672.912.698,00% |
8/31/2004 | -73.202.961.934.055,70% | 107.713.397.052.889,00% | -180.916.358.986.944,00% |
9/30/2004 | 905.503.626.726.933,00% | 189.452.468.612.383,00% | 7.160.511.581.145.500,00% |
10/31/2004 | -62.444.552.931.409,90% | 150.932.125.227.872,00% | -213.376.678.159.282,00% |
11/30/2004 | 905.059.025.555.368,00% | 487.991.836.874.968,00% | 417.067.188.680.400,00% |
12/31/2004 | 136.515.795.667.322,00% | 325.788.123.586.679,00% | -189.272.327.919.357,00% |
1/31/2005 | -22.332.306.031.532,80% | -242.960.370.047.188,00% | 220.628.064.015.655,00% |
2/28/2005 | 10.858.258.098.880.500,00% | 181.043.551.411.006,00% | 904.782.258.477.043,00% |
3/31/2005 | -438.093.520.204.399,00% | -177.801.139.937.247,00% | -260.292.380.267.152,00% |
4/30/2005 | -522.886.045.513.519,00% | -204.237.546.941.628,00% | -318.648.498.571.891,00% |
5/31/2005 | 582.050.753.255.901,00% | 316.537.066.804.137,00% | 265.513.686.451.764,00% |
6/30/2005 | 629.511.352.114.047,00% | 150.943.565.894.848,00% | 478.567.786.219.199,00% |
7/31/2005 | 590.711.180.944.627,00% | 315.164.941.961.226,00% | 275.546.238.983.401,00% |
8/31/2005 | 436.224.585.124.878,00% | -74.957.815.747.285,20% | 511.182.400.872.163,00% |
9/30/2005 | 363.479.186.426.368,00% | 103.780.673.070.364,00% | 259.698.513.356.004,00% |
10/31/2005 | -7.245.821.909.144.600,00% | -174.513.697.328.246,00% | -550.068.493.586.214,00% |
11/30/2005 | 421.178.266.838.527,00% | 37.413.784.798.600,00% | 47.040.418.852.526,80% |
12/31/2005 | 329.985.188.607.689,00% | 27.017.071.559.398,70% | 3.029.681.170.482.900,00% |
1/31/2006 | 12.733.651.756.957.300,00% | 298.378.629.061.724,00% | 974.986.546.634.006,00% |
2/28/2006 | -488.528.940.247.153,00% | 108.005.772.549.558,00% | -596.534.712.796.711,00% |
3/31/2006 | 872.062.913.368.399,00% | 170.491.042.366.598,00% | 701.571.871.001.801,00% |
4/30/2006 | 355.116.236.677.213,00% | 278.853.560.881.298,00% | 76.262.675.795.914,90% |
5/31/2006 | -687.431.469.382.349,00% | -244.541.512.322.879,00% | -4.428.899.570.594.700,00% |
6/30/2006 | -58.674.481.070.263,30% | 33.613.397.902.607,60% | -92.287.878.972.870,90% |
7/31/2006 | -192.358.463.366.927,00% | 100.308.610.029.372,00% | -292.667.073.396.299,00% |
8/31/2006 | -3.564.058.517.879,78% | 1.526.184.489.587.100,00% | -1.561.825.074.765.900,00% |
9/30/2006 | 90.585.385.124.080,10% | 266.225.894.765.129,00% | -175.640.509.641.048,00% |
10/31/2006 | 524.818.599.694.843,00% | 3.334.930.819.263.300,00% | 191.325.517.768.513,00% |
11/30/2006 | 257.037.804.496.048,00% | 179.458.826.991.379,00% | 77.578.977.504.669,20% |
12/31/2006 | 637.046.954.066.764,00% | 241.011.152.736.583,00% | 396.035.801.330.181,00% |
1/31/2007 | 288.300.326.772.528,00% | 1.761.645.262.910.800,00% | 112.135.800.481.448,00% |
2/28/2007 | 11.102.682.550.909,70% | -169.369.451.333.643,00% | 180.472.133.884.553,00% |
3/31/2007 | 303.113.538.736.666,00% | 1.299.866.250.882.700,00% | 173.126.913.648.396,00% |
4/30/2007 | 331.164.902.246.486,00% | 419.653.047.167.254,00% | -88.488.144.920.768,40% |
5/31/2007 | 570.122.979.789.673,00% | 381.867.476.758.992,00% | 188.255.503.030.681,00% |
6/30/2007 | 55.850.247.732.567,30% | -205.501.917.685.538,00% | 261.352.165.418.105,00% |
7/31/2007 | -255.378.738.315.406,00% | -393.006.178.399.369,00% | 137.627.440.083.963,00% |
8/31/2007 | 26.713.015.392.492,20% | 134.714.683.352.613,00% | -1.080.016.679.601.200,00% |
9/30/2007 | 812.554.360.924.995,00% | 310.483.804.785.071,00% | 502.070.556.139.924,00% |
10/31/2007 | 553.419.510.153.783,00% | 105.016.902.974.118,00% | 448.402.607.179.665,00% |
11/30/2007 | -400.916.573.085.225,00% | -485.761.659.526.038,00% | 84.845.086.440.813,30% |
12/31/2007 | 242.253.113.935.385,00% | -157.675.814.402.314,00% | 399.928.928.337.699,00% |
1/31/2008 | -11.222.584.935.104.500,00% | -348.698.782.219.842,00% | -773.559.711.290.608,00% |
2/29/2008 | 445.958.006.960.567,00% | -521.232.534.925.513,00% | 9.671.905.418.860.800,00% |
3/31/2008 | -393.569.040.056.284,00% | -46.676.911.586.931,40% | -346.892.128.469.353,00% |
4/30/2008 | 711.610.756.224.508,00% | 373.192.692.168.065,00% | 338.418.064.056.443,00% |
5/31/2008 | 463.333.403.972.555,00% | 11.648.436.851.623,40% | 451.684.967.120.932,00% |
6/30/2008 | -712.559.975.597.469,00% | -11.214.009.947.753.900,00% | 408.841.019.177.923,00% |
7/31/2008 | -818.131.870.261.012,00% | 135.811.323.035.966,00% | -953.943.193.296.978,00% |
8/31/2008 | -51.232.092.138.857,60% | 133.897.348.366.629,00% | -185.129.440.505.487,00% |
9/30/2008 | -11.482.237.630.295.200,00% | -748.294.180.935.818,00% | -399.929.582.093.702,00% |
10/31/2008 | -14.668.682.955.633.400,00% | -17.107.089.541.056.600,00% | 243.840.658.542.321,00% |
11/30/2008 | -739.365.866.403.133,00% | -897.177.035.792.328,00% | 157.811.169.389.195,00% |
12/31/2008 | 8.832.189.806.240,90% | 95.333.614.273.824,80% | -7.011.716.211.415,81% |
1/31/2009 | -524.242.277.148.972,00% | -1.215.836.961.887.100,00% | 691.594.684.738.133,00% |
2/28/2009 | -875.863.949.268.268,00% | -13.074.890.784.943.200,00% | 431.625.129.226.057,00% |
3/31/2009 | 933.619.183.515.351,00% | 987.126.207.095.894,00% | -53.507.023.580.543,20% |
4/30/2009 | 1.753.675.212.901.300,00% | 11.039.709.632.946.700,00% | 649.704.249.606.629,00% |
5/31/2009 | 494.666.638.052.153,00% | 636.055.056.634.597,00% | -141.388.418.582.444,00% |
6/30/2009 | 242.938.038.361.278,00% | -49.925.784.923.046,10% | 292.863.823.284.324,00% |
7/31/2009 | 19.176.459.517.160.500,00% | 842.127.898.858.118,00% | 10.755.180.528.579.300,00% |
8/31/2009 | 642.539.342.991.038,00% | 544.837.848.709.394,00% | 97.701.494.281.643,80% |
9/30/2009 | 914.721.851.120.781,00% | 315.947.187.994.454,00% | 598.774.663.126.327,00% |
10/31/2009 | -508.168.304.433.088,00% | -362.334.507.900.431,00% | -145.833.796.532.657,00% |
11/30/2009 | 531.532.009.721.547,00% | 625.995.384.169.895,00% | -94.463.374.448.348,10% |
12/31/2009 | 969.862.404.742.781,00% | 176.419.636.402.605,00% | 793.442.768.340.176,00% |
1/31/2010 | -375.960.758.383.662,00% | -201.738.257.988.063,00% | -174.222.500.395.599,00% |
2/28/2010 | 571.750.134.914.253,00% | 275.505.130.789.944,00% | 296.245.004.124.309,00% |
3/31/2010 | 796.491.113.725.921,00% | 636.733.049.217.224,00% | 159.758.064.508.697,00% |
4/30/2010 | 5.405.122.144.608.200,00% | 188.167.114.064.581,00% | 352.345.100.396.239,00% |
5/31/2010 | -836.753.929.397.948,00% | -792.273.455.816.589,00% | -44.480.473.581.359,10% |
6/30/2010 | -855.138.281.428.536,00% | -573.451.499.226.883,00% | -281.686.782.201.653,00% |
7/31/2010 | 8.386.792.713.876.700,00% | 708.337.801.431.236,00% | 130.341.469.956.434,00% |
8/31/2010 | -641.177.288.333.845,00% | -467.532.018.879.468,00% | -173.645.269.454.377,00% |
9/30/2010 | 10.116.435.209.707.400,00% | 774.104.440.648.273,00% | 237.539.080.322.467,00% |
10/31/2010 | 528.470.992.085.841,00% | 258.945.926.663.741,00% | 269.525.065.422.100,00% |
11/30/2010 | -5.437.029.546.210,50% | -46.323.137.172.397,10% | -8.047.158.289.707,89% |
12/31/2010 | 748.523.960.065.914,00% | 822.325.326.569.122,00% | -73.801.366.503.208,20% |
1/31/2011 | 574.763.155.132.834,00% | 323.355.786.191.311,00% | 251.407.368.941.523,00% |
2/28/2011 | 581.429.262.032.731,00% | 368.811.392.388.289,00% | 212.617.869.644.442,00% |
3/31/2011 | 288.780.965.515.354,00% | -22.069.424.819.224,40% | 310.850.390.334.578,00% |
4/30/2011 | 144.092.138.405.238,00% | 253.284.308.556.658,00% | -1.091.921.701.514.200,00% |
5/31/2011 | -202.548.197.775.309,00% | -182.940.495.986.941,00% | -19.607.701.788.368,30% |
6/30/2011 | -44.557.260.408.656,40% | -211.419.046.386.507,00% | 166.861.785.977.851,00% |
7/31/2011 | -200.439.822.028.327,00% | -356.483.120.953.859,00% | 156.043.298.925.532,00% |
8/31/2011 | -720.173.506.029.533,00% | -617.797.755.866.145,00% | -102.375.750.163.388,00% |
9/30/2011 | -896.357.708.035.678,00% | -749.237.733.935.333,00% | -147.119.974.100.345,00% |
10/31/2011 | 812.282.661.634.549,00% | 11.312.981.090.641.700,00% | -3.190.154.474.296.200,00% |
11/30/2011 | -90.919.293.210.004,50% | -31.498.973.151.146,10% | -59.420.320.058.858,40% |
12/31/2011 | 179.243.482.253.226,00% | 182.206.290.491.469,00% | -2.962.808.238.242,96% |
1/31/2012 | 249.333.922.620.152,00% | 491.055.570.853.869,00% | -241.721.648.233.717,00% |
2/28/2012 | 398.989.780.252.423,00% | 416.809.896.287.365,00% | -17.820.116.034.941,50% |
3/31/2012 | 269.307.653.474.464,00% | 337.108.160.910.256,00% | -67.800.507.435.791,50% |
4/30/2012 | 108.140.828.327.965,00% | -132.882.953.339.376,00% | 241.023.781.667.341,00% |
5/31/2012 | -632.575.996.023.018,00% | -6.673.920.232.657.500,00% | 34.816.027.242.732,40% |
6/30/2012 | 348.580.302.556.045,00% | 470.533.671.738.671,00% | -121.953.369.182.626,00% |
7/31/2012 | -109.158.297.465.435,00% | 8.615.459.671.504,90% | -195.312.894.180.484,00% |
8/31/2012 | 487.637.747.204.284,00% | 218.784.076.740.779,00% | 268.853.670.463.505,00% |
9/30/2012 | 314.137.674.434.627,00% | 313.152.824.660.734,00% | 984.849.773.892,97% |
10/31/2012 | 227.900.487.875.485,00% | -67.463.905.075.828,60% | 295.364.392.951.314,00% |
11/30/2012 | 285.143.524.300.344,00% | 16.156.907.967.070,90% | 268.986.616.333.273,00% |
12/31/2012 | 353.900.658.164.776,00% | 2.169.826.652.930.200,00% | 136.917.992.871.756,00% |
1/31/2013 | 752.995.619.897.057,00% | 6.499.314.182.630.500,00% | 103.064.201.634.007,00% |
2/28/2013 | 61.655.511.543.401,40% | 135.973.286.103.184,00% | -74.317.774.559.782,30% |
3/31/2013 | 348.366.883.039.515,00% | 372.516.886.868.535,00% | -24.150.003.829.019,70% |
4/30/2013 | -76.142.246.230.143,10% | 178.941.139.577.535,00% | -255.083.385.807.678,00% |
5/31/2013 | 456.818.216.977.926,00% | 248.720.565.589.824,00% | 208.097.651.388.102,00% |
6/30/2013 | -291.485.818.611.005,00% | -91.956.381.275.690,70% | -199.529.437.335.314,00% |
7/31/2013 | 741.026.648.009.417,00% | 510.706.294.694.392,00% | 230.320.353.315.025,00% |
8/31/2013 | -446.971.586.326.669,00% | -359.023.922.127.645,00% | -87.947.664.199.024,20% |
9/30/2013 | 687.256.913.250.121,00% | 247.154.306.070.656,00% | 440.102.607.179.465,00% |
10/31/2013 | 174.132.512.769.762,00% | 437.247.155.457.805,00% | -263.114.642.688.043,00% |
11/30/2013 | 327.482.261.940.579,00% | 281.882.509.755.054,00% | 45.599.752.185.525,30% |
12/31/2013 | 234.610.106.792.796,00% | 234.233.956.210.808,00% | 376.150.581.988,43% |
1/31/2014 | -166.450.615.573.787,00% | -400.295.904.579.069,00% | 233.845.289.005.282,00% |
2/28/2014 | 450.082.026.546.659,00% | 384.303.003.469.804,00% | 65.779.023.076.855,40% |
3/31/2014 | -129.176.556.112.182,00% | 258.006.175.613.508,00% | -3.871.827.317.256.900,00% |
4/30/2014 | 16.328.034.029.011,70% | 121.080.237.112.958,00% | -104.752.203.083.947,00% |
5/31/2014 | 120.566.211.768.434,00% | 127.175.186.937.765,00% | -6.608.975.169.330,65% |
6/30/2014 | 362.658.575.623.223,00% | 205.244.033.861.676,00% | 157.414.541.761.547,00% |
7/31/2014 | -450.861.111.249.442,00% | -152.630.399.664.773,00% | -298.230.711.584.669,00% |
8/31/2014 | 177.201.005.203.516,00% | 361.625.720.290.248,00% | -184.424.715.086.732,00% |
9/30/2014 | -430.222.355.290.752,00% | -174.688.527.630.655,00% | -255.533.827.660.097,00% |
10/31/2014 | 351.809.905.799.694,00% | 188.361.308.695.419,00% | 163.448.597.104.275,00% |
11/30/2014 | 508.531.307.325.908,00% | 228.455.489.458.044,00% | 280.075.817.867.864,00% |
12/31/2014 | -3.744.119.842.715,72% | 54.285.121.344.872,50% | -58.029.241.187.588,20% |
1/31/2015 | 16.827.993.891.610,50% | -443.664.479.827.847,00% | 460.492.473.719.457,00% |
2/28/2015 | 4.330.442.272.099.200,00% | 548.788.441.398.209,00% | -115.744.214.188.289,00% |
3/31/2015 | 247.175.073.701.817,00% | -148.140.934.360.108,00% | 395.316.008.061.925,00% |
4/30/2015 | -342.199.797.904.508,00% | 149.872.421.085.666,00% | -492.072.218.990.174,00% |
5/31/2015 | 293.135.261.750.723,00% | 7.364.096.714.632,90% | 219.494.294.604.394,00% |
6/30/2015 | -167.331.713.297.342,00% | -196.534.840.233.425,00% | 29.203.126.936.083,50% |
7/31/2015 | 93.896.372.555.846,20% | 38.039.568.318.690,70% | 55.856.804.237.155,50% |
8/31/2015 | -476.509.290.983.019,00% | -597.534.820.082.515,00% | 121.025.529.099.496,00% |
9/30/2015 | -242.204.444.898.317,00% | -278.924.137.605.582,00% | 36.719.692.707.264,80% |
10/31/2015 | 433.633.351.234.832,00% | 731.942.711.302.858,00% | -298.309.360.068.026,00% |
11/30/2015 | 1.231.815.962.436.200,00% | 50.966.252.805.231,30% | 72.215.343.438.388,70% |
12/31/2015 | 22.059.508.398.799,60% | -168.054.001.099.125,00% | 190.113.509.497.925,00% |
1/31/2016 | -149.787.708.448.705,00% | -488.117.566.811.315,00% | 3.383.298.583.626.100,00% |
2/29/2016 | 242.413.339.726.073,00% | 55.274.589.022.866,70% | 187.138.750.703.206,00% |
3/31/2016 | 7.650.721.397.931.100,00% | 685.034.030.510.248,00% | 80.038.109.282.862,40% |
4/30/2016 | -234.863.717.687.689,00% | 211.018.327.176.735,00% | -445.882.044.864.424,00% |
5/31/2016 | -10.244.018.757.885,60% | 91.272.470.536.583,10% | -101.516.489.294.469,00% |
6/30/2016 | 417.907.307.836.582,00% | 89.044.202.963.184,40% | 328.863.104.873.398,00% |
7/31/2016 | 209.687.331.787.773,00% | 271.695.710.063.746,00% | -62.008.378.275.973,30% |
8/31/2016 | 295.656.444.059.800,00% | 58.611.963.038.757,20% | -29.046.318.632.777,20% |
9/30/2016 | 234.435.384.982.432,00% | -3.711.570.999.522,80% | 2.715.510.949.776.600,00% |
  
 | Loading… |
|