1996 Q1 | 956.518.399.999.997,00% | 639.291.811.923.002,00% | 317.226.588.076.995,00% |
1996 Q2 | 934.891.959.840.087,00% | 204.572.008.875.539,00% | 730.319.950.964.549,00% |
1996 Q3 | 247.331.622.934.057,00% | 264.104.486.070.258,00% | -16.772.863.136.200,70% |
1996 Q4 | 891.429.696.156.028,00% | 947.277.270.067.208,00% | -55.847.573.911.180,80% |
1997 Q1 | 758.239.916.941.217,00% | 176.213.851.262.113,00% | 582.026.065.679.104,00% |
1997 Q2 | 20.284.486.161.162.600,00% | 14.471.639.353.201.100,00% | 5.812.846.807.961.500,00% |
1997 Q3 | 19.074.672.853.155.400,00% | 916.526.138.664.882,00% | 990.941.146.650.659,00% |
1997 Q4 | 585.131.534.770.824,00% | 221.725.550.495.899,00% | 363.405.984.274.925,00% |
1998 Q1 | 19.963.255.620.501.100,00% | 11.553.592.839.299.700,00% | 840.966.278.120.137,00% |
1998 Q2 | 608.214.480.930.982,00% | 51.773.297.800.623,60% | 556.441.183.130.358,00% |
1998 Q3 | -14.251.422.245.276.400,00% | -12.914.544.578.388.300,00% | -133.687.766.688.811,00% |
1998 Q4 | 23.218.745.099.423.500,00% | 17.434.758.386.092.600,00% | 578.398.671.333.098,00% |
1999 Q1 | -705.227.637.652.398,00% | 284.882.054.194.897,00% | -990.109.691.847.295,00% |
1999 Q2 | 15.508.099.866.694.600,00% | 10.799.829.878.049.200,00% | 4.708.269.988.645.400,00% |
1999 Q3 | -443.619.101.489.861,00% | -922.630.583.537.208,00% | 479.011.482.047.348,00% |
1999 Q4 | 756.811.580.443.049,00% | 897.226.443.266.652,00% | -140.414.862.823.603,00% |
2000 Q1 | 270.347.184.870.827,00% | 2.335.830.727.576,70% | 2.469.888.775.950.600,00% |
2000 Q2 | -98.129.620.420.911,40% | -429.513.559.076.548,00% | 331.383.938.655.636,00% |
2000 Q3 | 676.553.867.602.496,00% | 881.378.845.988.234,00% | -204.824.978.385.738,00% |
2000 Q4 | 15.668.446.803.387.400,00% | 162.746.401.109.801,00% | 14.040.982.792.289.400,00% |
2001 Q1 | 139.821.226.617.223,00% | -652.665.507.075.256,00% | 792.486.733.692.479,00% |
2001 Q2 | 13.419.992.121.834.400,00% | 4.406.223.745.687.600,00% | 901.376.837.614.682,00% |
2001 Q3 | -715.277.199.121.137,00% | -16.204.246.327.645.200,00% | 905.147.433.643.378,00% |
2001 Q4 | 21.169.937.883.819.200,00% | 796.426.812.973.809,00% | 13.205.669.754.081.100,00% |
2002 Q1 | 18.740.254.382.659.700,00% | 132.514.841.367.102,00% | 17.415.105.968.988.700,00% |
2002 Q2 | -159.233.528.129.827,00% | -10.644.188.010.000.900,00% | 905.185.272.870.261,00% |
2002 Q3 | -11.620.214.844.266.700,00% | -20.458.255.161.429.600,00% | 883.804.031.716.292,00% |
2002 Q4 | 249.610.352.660.754,00% | 15.923.163.685.569.100,00% | -13.427.060.158.961.600,00% |
2003 Q1 | -90.768.364.837.786,60% | -550.823.021.195.284,00% | 460.054.656.357.497,00% |
2003 Q2 | 25.487.637.984.908.200,00% | 18.837.610.287.735.600,00% | 665.002.769.717.258,00% |
2003 Q3 | 12.932.481.950.468.200,00% | 254.150.027.098.183,00% | 10.390.981.679.486.400,00% |
2003 Q4 | 21.983.593.261.657.800,00% | 14.454.415.310.688.700,00% | 752.917.795.096.906,00% |
2004 Q1 | 518.556.636.601.413,00% | 334.660.383.494.798,00% | 183.896.253.106.615,00% |
2004 Q2 | 3.443.831.253.352.900,00% | 79.593.314.195.047,80% | 264.789.811.140.242,00% |
2004 Q3 | 910.928.533.111.348,00% | 104.037.854.340.162,00% | 806.890.678.771.186,00% |
2004 Q4 | 984.904.532.910.071,00% | 993.132.788.893.771,00% | -8.228.255.983.699,92% |
2005 Q1 | 576.490.356.214.552,00% | -242.937.502.969.218,00% | 8.194.278.591.837.700,00% |
2005 Q2 | 660.050.029.723.855,00% | 258.375.716.216.317,00% | 401.674.313.507.538,00% |
2005 Q3 | 14.544.468.272.821.200,00% | 344.093.760.218.114,00% | 111.035.306.706.400,00% |
2005 Q4 | -14.955.485.808.745,30% | 220.633.690.262.468,00% | -235.589.176.071.214,00% |
2006 Q1 | 16.577.093.404.140.700,00% | 587.081.538.926.229,00% | 10.706.278.014.878.400,00% |
2006 Q2 | -413.308.444.015.867,00% | 61.198.732.362.257,60% | -474.507.176.378.125,00% |
2006 Q3 | -107.042.729.756.281,00% | 527.458.177.834.561,00% | -634.500.907.590.843,00% |
2006 Q4 | 1.483.060.469.406.400,00% | 7.724.548.434.931.800,00% | 710.605.625.913.217,00% |
2007 Q1 | 611.921.651.709.797,00% | 1.338.475.540.503.100,00% | 478.074.097.659.487,00% |
2007 Q2 | 981.157.764.909.124,00% | 5.952.430.701.658.300,00% | 385.914.694.743.295,00% |
2007 Q3 | 5.645.706.794.099.900,00% | 38.714.025.214.778,80% | 525.856.654.195.211,00% |
2007 Q4 | 375.725.477.567.799,00% | -537.438.030.049.053,00% | 913.163.507.616.852,00% |
2008 Q1 | -10.913.307.144.185.500,00% | -894.457.179.753.605,00% | -196.873.534.664.949,00% |
2008 Q2 | 409.284.266.671.748,00% | -779.330.025.647.896,00% | 11.886.142.923.196.400,00% |
2008 Q3 | -19.140.551.021.404.700,00% | -497.085.250.486.673,00% | -14.169.698.516.537.900,00% |
2008 Q4 | -20.279.850.107.352.600,00% | -23.824.702.277.821.600,00% | 354.485.217.046.899,00% |
2009 Q1 | -547.000.303.277.141,00% | -16.106.223.231.129.500,00% | 10.636.220.198.358.100,00% |
2009 Q2 | 26.347.565.775.017.700,00% | 17.512.810.778.525.300,00% | 8.834.754.996.492.400,00% |
2009 Q3 | 38.435.800.499.441.800,00% | 17.940.656.824.650.200,00% | 20.495.143.674.791.600,00% |
2009 Q4 | 965.861.622.727.637,00% | 421.649.880.775.437,00% | 544.211.741.952.201,00% |
2010 Q1 | 984.667.276.313.955,00% | 709.285.014.336.731,00% | 275.382.261.977.224,00% |
2010 Q2 | -11.674.072.223.858.900,00% | -11.569.683.528.110.300,00% | -10.438.869.574.864,70% |
2010 Q3 | 11.699.114.209.526.800,00% | 997.870.439.186.646,00% | 172.040.981.766.031,00% |
2010 Q4 | 12.550.238.430.645.600,00% | 10.511.344.683.065.400,00% | 203.889.374.758.019,00% |
2011 Q1 | 15.127.454.907.692.800,00% | 680.469.590.983.912,00% | 832.275.899.785.369,00% |
2011 Q2 | -105.658.411.582.394,00% | -147.098.068.658.872,00% | 41.439.657.076.477,50% |
2011 Q3 | -17.213.099.112.263.900,00% | -1.630.148.443.674.200,00% | -91.161.467.552.183,20% |
2011 Q4 | 906.019.227.149.018,00% | 1.298.416.056.894.800,00% | -392.396.829.745.778,00% |
2012 Q1 | 945.307.290.354.742,00% | 12.967.361.782.745.400,00% | -351.428.887.919.798,00% |
2012 Q2 | -201.214.825.646.745,00% | -358.111.141.976.633,00% | 156.896.316.329.888,00% |
2012 Q3 | 699.016.404.401.864,00% | 629.584.691.171.601,00% | 69.431.713.230.263,50% |
2012 Q4 | 891.829.746.564.863,00% | 164.451.029.346.999,00% | 727.378.717.217.864,00% |
2013 Q1 | 11.962.021.289.950.900,00% | 11.968.644.051.934.200,00% | -662.276.198.328,82% |
2013 Q2 | 74.717.058.918.629,70% | 336.182.409.333.203,00% | -261.465.350.414.574,00% |
2013 Q3 | 966.123.009.081.696,00% | 383.796.824.395.017,00% | 582.326.184.686.679,00% |
2013 Q4 | 753.829.589.144.142,00% | 982.822.011.429.461,00% | -228.992.422.285.319,00% |
2014 Q1 | 143.396.133.400.204,00% | 225.820.252.348.647,00% | -82.424.118.948.443,10% |
2014 Q2 | 504.721.408.890.827,00% | 460.166.196.858.331,00% | 44.555.212.032.495,50% |
2014 Q3 | -699.754.578.283.992,00% | 25.232.796.158.409,80% | -724.987.374.442.402,00% |
2014 Q4 | 8.741.589.078.865.800,00% | 477.691.192.110.667,00% | 396.467.715.775.912,00% |
2015 Q1 | 708.913.753.609.235,00% | -68.561.392.324.769,70% | 777.475.145.934.005,00% |
2015 Q2 | -225.438.475.068.436,00% | 23.667.715.138.626,60% | -249.106.190.207.062,00% |
2015 Q3 | -619.916.189.455.865,00% | -825.023.313.607.925,00% | 205.107.124.152.061,00% |
2015 Q4 | 585.456.110.346.700,00% | 605.365.610.845.237,00% | -19.909.500.498.536,10% |
2016 Q1 | 8.608.754.443.820.300,00% | 219.656.960.374.299,00% | 641.218.484.007.731,00% |
2016 Q2 | 162.806.989.431.066,00% | 3.959.698.914.556.100,00% | -233.162.902.024.544,00% |
2016 Q3 | 479.931.785.561.227,00% | 293.552.554.083.099,00% | 186.379.231.478.129,00% |
  
 | Loading… |
|